Taiwan 0809 090 375 | Intl +65 6415 5353 | Welcome to our new site - found a bug? Please report it here
DOE-45PA
Choose a Variant
Supply Voltage
Control Mode
Added to Your Shopping Cart
Configuration complete.
Please add to cart to keep it or exit the configuration
Please add to cart to keep it or exit the configuration
Failed to Save Configurations, Click on Configure Button Start Again
Product Specs
<< See all Product Models| Brand |
|
| Classification des risques | Conçu pour les zones dangereuses et non dangereuses |
| Compensation de température | Pt100 |
| Control Mode | N/A |
| Distance de transmission | 305 m |
| Effets de l'approvisionnement électrique | ± 0,05 % de l'étendue |
| Fonctions supplémentaires 1 | Émetteur |
| ID de série | DOTX45-Series |
| Indication de débit Remarque | 6 mm/sec Min |
| Longueur du câble | 9.1 m |
| Mode de contrôle | N/A |
| Montage | Submersion 1 NPT |
| Non-Linéarité | ± 0.1 % |
| Plage de mesure | 0 à 40 ppm |
| Poids | 0.45 kg |
| Pression, min | 0 psi |
| Remarque sur la stabilité | 0,1 % de la plage de mesure toutes les 24 heures, non cumulatif |
| Remarque sur le capteur | Épaisseur de la membrane : 50 microns |
| Répétabilité | 0,1 % de la plage de mesure ou mieux |
| Sensibilité | 0,05 % de l’étendue |
| Stabilité | 0,001 |
| Supply Voltage | N/A |
| Temps de chauffe | 4 s |
| Temps de réponse | 90 % en moins de 3 minutes |
| Température de fonctionnement, max | 55 °C |
| Température de fonctionnement, min | -5 °C |
| Tension d'alimentation | N/A |
| Type d'entrée | RTD |
| Type de câble | Isolé et blindé |
| Type de mesure | Oxygène dissous |
| Type du capteur | Galvanique recouvert d'une membrane |
| Valeur brute du poids | 0.15 |
| Électrolytes | KCI |
| Country of Origin | United States |
| See All Specs | |
PDFs & Manuals