Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
CSS-CSH
Cartuccia riscaldante in acciaio inox da 0,13 a 0,75 in di diametro esterno da 1 a 12 in di lunghezza
Modelli In Stock
- Guaina in acciaio inox
- Diametri da 1/8" a 3/4" (3,2 a 19,1 mm)
- 120 V e 240 V
- CSH: Temperature della guaina fino a 760°C (1400°F)
CSS-CSH
Da
€
35,05
Modelli In Stock
Panoramica del Prodotto
- Applicazioni Stampi, Attrezzature per la termosaldatura, Macchinari per adesivi a caldo, Macchine etichettatrici, Attrezzature per l'imballaggio, Piastre
- Tolleranza curvatura 1,7 mm/m (0,020"/ft) di lunghezza per unità fino a 305 mm (12") L
- Tolleranza diametro Da 0,025 a 0,229 mm (0,001 a 0,009") in meno rispetto al diametro nominale in pollici
- Tolleranza lunghezza ± 2% o ± 1,6 mm (1⁄16"), a seconda di quale sia maggiore
- Tolleranza di potenza +5%, -10%
- ID serie CSS-CSH
- Materiale della guaina Serie 300 in acciaio inossidabile
I riscaldatori a cartuccia della serie OMEGALUX CS offrono un'elevata potenza in spazi limitati. Sono realizzati con guaine in acciaio inossidabile della serie 300 con dimensioni e tolleranze precise per garantire il massimo trasferimento di calore con una temperatura del nucleo minima e un riscaldamento più rapido. I riscaldatori a cartuccia della serie CSS utilizzano un design economico con elementi resistivi avvolti e nuclei in ceramica, e possono essere utilizzati quando non è richiesta un'alta densità di Watt. La serie CSH comprende riscaldatori a cartuccia ad alta densità di Watt che presentano una costruzione swaged che consente una durata maggiore a temperature più elevate. Consultare il grafico (sotto) per la densità di Watt massima raccomandata nella selezione dei riscaldatori a cartuccia ad alta densità di Watt della serie CSH.
I riscaldatori a cartuccia delle serie CSS e CSH sono progettati per adattarsi a fori forati e alesati al diametro nominale del riscaldatore. Il foro deve essere alesato alla misura frazionaria con una tolleranza di +.001".
Riscaldatori a cartuccia serie CSS diametro 1/8"
(Diametro reale: 0,124"–0,120")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS diametro 5/32"
(Diametro reale: 0,155"–0,152")
Riscaldatore a cartuccia serie CSS diametro 3/16"
(Diametro reale: 0,186"–0,183")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 1/4"
(Diametro reale: 0,249"–0,245")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 3/8"
(Diametro reale: 0,374"–0,370")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 1/2"
(Diametro reale: 0,499"–0,494")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 5/8"
(Diametro reale: 0,624"–0,619")
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 3/4"
(Diametro reale: 0,749"–0,741")
Inserire “120V” o “240V” per indicare la tensione di funzionamento desiderata.
I riscaldatori a cartuccia delle serie CSS e CSH sono progettati per adattarsi a fori forati e alesati al diametro nominale del riscaldatore. Il foro deve essere alesato alla misura frazionaria con una tolleranza di +.001".
Riscaldatori a cartuccia serie CSS diametro 1/8"
(Diametro reale: 0,124"–0,120")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-01110/120V | 1 | 10 | 35 | 0.01 (5) |
| CSS-01115/120V | 1 | 15 | 50 | 0.01 (5) |
| CSS-01120/120V | 1.5 | 20 | 40 | 0.03 (14) |
| CSS-01125/120V | 1.5 | 25 | 50 | 0.03 (14) |
| CSS-01235/120V | 2 | 35 | 50 | 0.06 (27) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS diametro 5/32"
(Diametro reale: 0,155"–0,152")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-02110/120V | 1 | 10 | 25 | 0.05 (23) |
| CSS-02120/120V | 1.5 | 20 | 35 | 0.07 (32) |
| CSS-02235/120V | 2 | 35 | 40 | 0.09 (41) |
Riscaldatore a cartuccia serie CSS diametro 3/16"
(Diametro reale: 0,186"–0,183")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-03130/120V | 1.5 | 30 | 40 | 0.07 (32) |
| CSS-03235/120V | 2 | 35 | 35 | 0.09 (41) |
| CSS-03365/120V | 3 | 65 | 40 | 0.11 (50) |
| CSS-03490/120V | 4 | 90 | 40 | 0.13 (59) |
| CSS-03460/120V | 4 | 60 | 25 | 0.13 (59) |
| CSS-034100/120V | 4 | 100 | 45 | 0.13 (59) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 1/4"
(Diametro reale: 0,249"–0,245")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-10120/120V | 1 | 20 | 35 | 0.01 (5) |
| CSH-101100/120V | 1 | 100 | 250 | 0.02 (9) |
| CSS-101201/120V | 1.25 | 20 | 25 | 0.01 (5) |
| CSH-1011001/120V | 1.25 | 100 | 165 | 0.02 (9) |
| CSS-10130/* | 1.5 | 30 | 30 | 0.02 (9) |
| CSS-10150/* | 1.5 | 50 | 50 | 0.02 (9) |
| CSH-10170/120V | 1.5 | 70 | 85 | 0.02 (9) |
| CSH-1011001/120V | 1.5 | 100 | 125 | 0.02 (9) |
| CSH-101120/120V | 1.5 | 120 | 150 | 0.02 (9) |
| CSS-10250/120V | 2 | 50 | 35 | 0.03 (14) |
| CSH-102100/120V | 2 | 100 | 85 | 0.03 (14) |
| CSH-102150/120V | 2 | 150 | 125 | 0.03 (14) |
| CSS-10265/* | 2.5 | 65 | 35 | 0.04 (18) |
| CSH-102135/120V | 2.5 | 135 | 85 | 0.03 (14) |
| CSH-102185/120V | 2.5 | 185 | 115 | 0.03 (14) |
| CSS-103100/240V | 3 | 100 | 45 | 0.05 (23) |
| CSH-103170/120V | 3 | 170 | 90 | 0.04 (18) |
| CSH-103220/120V | 3 | 220 | 115 | 0.04 (18) |
| CSS-10390/* | 3.5 | 90 | 35 | 0.06 (27) |
| CSH-103200/* | 3.5 | 200 | 85 | 0.04 (18) |
| CSH-103260/* | 3.5 | 260 | 110 | 0.04 (18) |
| CSS-104110/* | 4 | 110 | 40 | 0.07 (32) |
| CSH-104235/* | 4 | 235 | 85 | 0.04 (18) |
| CSH-104300/* | 4 | 300 | 110 | 0.04 (18) |
| CSH-104400/* | 4 | 400 | 150 | 0.04 (18) |
| CSH-10470/120V | 4.5 | 70 | 21 | 0.05 (23) |
| CSS-104110/* | 4.5 | 110 | 30 | 0.08 (36) |
| CSH-104270/* | 4.5 | 270 | 85 | 0.05 (23) |
| CSH-104350/* | 4.5 | 350 | 110 | 0.05 (23) |
| CSH-105305/* | 5 | 305 | 85 | 0.06 (27) |
| CSH-105400/* | 5 | 400 | 115 | 0.06 (27) |
| CSS-107150/120V | 7 | 150 | 30 | 0.12 (54) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 3/8"
(Diametro reale: 0,374"–0,370")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-20130/120V | 1 | 30 | 40 | 0.04 (18) |
| CSH-201100/120V | 1 | 100 | 165 | 0.04 (18) |
| CSH-2011001/120V | 1.25 | 100 | 110 | 0.04 (18) |
| CSH-201150/120V | 1.25 | 150 | 165 | 0.04 (18) |
| CSS-20150/* | 1.5 | 50 | 40 | 0.07 (32) |
| CSS-2011002/* | 1.5 | 100 | 90 | 0.05 (23) |
| CSH-2015150/120V | 1.5 | 150 | 125 | 0.05 (23) |
| CSH-201200/* | 1.5 | 200 | 105 | 0.05 (23) |
| CSS-20270/* | 2 | 70 | 35 | 0.09 (41) |
| CSS-202100/120V | 2 | 100 | 50 | 0.09 (41) |
| CSH-202150/* | 2 | 150 | 85 | 0.06 (27) |
| CSH-202200/* | 2 | 200 | 110 | 0.06 (27) |
| CSH-202250/* | 2 | 250 | 135 | 0.06 (27) |
| CSH-20275/120V | 2.5 | 75 | 31 | 0.07 (32) |
| CSS-2021001/* | 2.5 | 100 | 40 | 0.12 (54) |
| CSH-202200/120V | 2.5 | 200 | 85 | 0.07 (32) |
| CSH-202300/* | 2.5 | 300 | 125 | 0.07 (32) |
| CSS-20375/* | 3 | 75 | 25 | 0.15 (68) |
| CSH-203250/* | 3 | 250 | 85 | 0.08 (36) |
| CSH-203400/* | 3 | 400 | 135 | 0.08 (36) |
| CSS-203150/* | 3.5 | 150 | 50 | 0.18 (82) |
| CSH-203300/* | 3.5 | 300 | 85 | 0.09 (41) |
| CSH-203450/120V | 3.5 | 450 | 130 | 0.18 (82) |
| CSS-20475/120V | 4 | 75 | 20 | 0.20 (91) |
| CSS-204220/* | 4 | 220 | 50 | 0.20 (91) |
| CSH-204350/* | 4 | 350 | 85 | 0.10 (45) |
| CSH-204500/* | 4 | 500 | 120 | 0.10 (45) |
| CSS-204250/* | 4.5 | 250 | 50 | 0.23 (104) |
| CSS-205280/* | 5 | 280 | 50 | 0.27 (122) |
| CSH-205500/* | 5 | 500 | 95 | 0.11 (50) |
| CSS-205100/240V | 5.5 | 100 | 15 | 0.31 (141) |
| CSS-206350/* | 6 | 350 | 50 | 0.36 (163) |
| CSH-206600/* | 6 | 600 | 90 | 0.13 (59) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 1/2"
(Diametro reale: 0,499"–0,494")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-30175/* | 1.5 | 75 | 50 | 0.07 (32) |
| CSS-30190/120V | 1.5 | 90 | 60 | 0.07 (32) |
| CSH-301135/* | 1.5 | 135 | 85 | 0.07 (32) |
| CSH-301335/120V | 1.5 | 335 | 210 | 0.07 (32) |
| CSS-302120/* | 2 | 120 | 50 | 0.11 (50) |
| CSH-302200/* | 2 | 200 | 85 | 0.08 (36) |
| CSH-302400/120V | 2 | 400 | 165 | 0.08 (36) |
| CSS-30280/120V | 2.5 | 80 | 25 | 0.14 (64) |
| CSS-302150/* | 2.5 | 150 | 50 | 0.14 (64) |
| CSH-302270/* | 2.5 | 270 | 85 | 0.09 (41) |
| CSH-302470/* | 2.5 | 470 | 150 | 0.09 (41) |
| CSS-303200/* | 3 | 200 | 50 | 0.17 (77) |
| CSH-303335/* | 3 | 335 | 85 | 0.10 (45) |
| CSH-303535/* | 3 | 535 | 135 | 0.10 (45) |
| CSS-304275/* | 4 | 275 | 50 | 0.23 (104) |
| CSH-304470/* | 4 | 470 | 85 | 0.11 (50) |
| CSS-305350/* | 5 | 350 | 50 | 0.27 (122) |
| CSH-305500/* | 5 | 500 | 70 | 0.13 (59) |
| CSS-306425/* | 6 | 425 | 50 | 0.33 (150) |
| CSH-306735/* | 6 | 735 | 85 | 0.15 (68) |
| CSS-307550/* | 7 | 550 | 55 | 0.48 (218) |
| CSS-308650/* | 8 | 650 | 55 | 0.53 (240) |
| CSH-3081000/* | 8 | 1000 | 85 | 0.17 (77) |
| CSS-310850/* | 10 | 850 | 55 | 0.62 (281) |
| CSH-3101200/240V | 10 | 1200 | 80 | 0.22 (100) |
| CSS-3121000/* | 12 | 1000 | 55 | 0.69 (313) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 5/8"
(Diametro reale: 0,624"–0,619")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSH-402250/* | 2 | 250 | 85 | 0.13 (59) |
| CSS-40275/240V | 2.5 | 75 | 20 | 0.15 (68) |
| CSS-402200/* | 2.5 | 200 | 50 | 0.15 (68) |
| CSH-402335/* | 2.5 | 335 | 85 | 0.15 (68) |
| CSS-403250/* | 3 | 250 | 50 | 0.21 (95) |
| CSH-403415/* | 3 | 415 | 85 | 0.17 (77) |
| CSS-403300/* | 3.5 | 300 | 50 | 0.25 (113) |
| CSS-403350/120V | 3.5 | 350 | 60 | 0.25 (113) |
| CSS-404350/* | 4 | 350 | 50 | 0.29 (132) |
| CSH-404585/* | 4 | 585 | 85 | 0.20 (91) |
| CSS-405450/* | 5 | 450 | 50 | 0.35 (159) |
| CSS-406350/120V | 6 | 350 | 30 | 0.44 (200) |
| CSS-406400/120V | 6 | 400 | 30 | 0.44 (200) |
| CSS-406540/* | 6 | 540 | 50 | 0.44 (200) |
| CSH-406920/* | 6 | 920 | 85 | 0.30 (136) |
| CSS-407635/* | 7 | 635 | 50 | 0.57 (259) |
| CSS-408750/* | 8 | 750 | 57 | 0.55 (249) |
| CSH-4081000/240V | 8 | 1000 | 70 | 0.40 (181) |
| CSH-4081500/240V | 8 | 1500 | 100 | 0.40 (181) |
| CSS-409950/* | 9 | 950 | 55 | 0.63 (286) |
| CSS-4101000/* | 10 | 1000 | 53 | 0.68 (308) |
| CSH-4101600/240V | 10 | 1600 | 85 | 0.70 (318) |
| CSS-4121200/240V | 12 | 1200 | 53 | 0.75 (340) |
| CSH-4121750/240V | 12 | 1750 | 80 | 0.80 (363) |
Riscaldatori a cartuccia serie CSS e CSH diametro 3/4"
(Diametro reale: 0,749"–0,741")
| Modello | Lunghezza (In.) | Watt | W/in2 | Peso lb (g) |
| CSS-502230/* | 2.5 | 230 | 50 | 0.21 (95) |
| CSS-503350/* | 3.5 | 350 | 50 | 0.29 (132) |
| CSS-505500/* | 5 | 500 | 50 | 0.43 (195) |
| CSS-506650/* | 6 | 650 | 50 | 0.49 (222) |
| CSH-5061000/240V | 6 | 1000 | 80 | 0.44 (200) |
| CSH-5061500/240V | 6 | 1500 | 115 | 0.44 (200) |
| CSS-507760/* | 7 | 760 | 50 | 0.57 (259) |
| CSS-508750/120V | 8 | 750 | 40 | 0.70 (318) |
| CSS-508885/* | 8 | 885 | 50 | 0.70 (318) |
| CSH-5081500/240V | 8 | 1500 | 85 | 0.58 (263) |
| CSH-5082000/240V | 8 | 2000 | 110 | 0.58 (263) |
| CSS-5101100/240V | 10 | 1100 | 45 | 0.80 (363) |
| CSH-5102000/240V | 10 | 2000 | 90 | 0.45 (204) |
| CSS-5121300/240V | 12 | 1300 | 45 | 0.92 (417) |
| CSH-512220/240V | 12 | 2200 | 80 | 1.00 (454) |
Inserire “120V” o “240V” per indicare la tensione di funzionamento desiderata.
PDF & Manuali