Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
F4050-1000-B
RTD Elements: OMEGAFILM™ Flat Profile Thin Film Platinum with Ceramic Base and Glass Coating
Produktspezifikationen
<< Alle Produktmodelle anzeigen| Marke |
|
| Anmerkung zur Reaktionszeit | Response Time Water Current (v = 0.4 m/s) t0.5 = 0.2 s, t0.9 = 0.4 s; Air Stream (v = 1 m/s) t0.5 = 3.0 s, t0.9 = 9.0 s |
| Anzahl der Drähte | 2 |
| Anzahl der Teile | 100 |
| Bruttogewichtswert | 0.15 |
| Drahtdurchmesser | 0.2 mm |
| Drahtlänge | 10 mm |
| Genauigkeit | Class B |
| Genauigkeit Detail | Class B per IEC60751 |
| Isolationswiderstand | > 10 MΩ |
| Isolationswiderstand Hinweis | >10 MΩ @ 20°C; >1 MΩ @ 500°C |
| Leitermaterial | Platinum Clad Nickel Wire |
| Nennwiderstand | 1000 Ω |
| Prozesstemperatur, max. | 500 °C |
| Prozesstemperatur, min. | -70 °C |
| Reaktionszeit, Luft | 3 sec @ 50%; 9 sec @ 90% |
| Reaktionszeit, Wasser | 0.2 sec @ 50%; 0.4 sec @ 90% |
| Selbstheizungseffekt | 0.4 K/mW @ 0°C |
| Sensorbreite | 4 mm |
| Sensorhöhe | 0.8 mm |
| Sensorlänge | 5 mm |
| Serien-ID | F1500-F2000-F4000 |
| Stoßfestigkeit | 100 g Acceleration with 8 ms Half Sine Wave |
| Temperaturkoeffizient | 0.00385Ω/Ω/°C |
| Temperatursensor-Typ | RTD |
| Vibrationsfestigkeit | 10 to 2000 Hz sweep rate, acceleration 40g |
| Ursprungsland | Germany |
| Alle Spezifikationen anzeigen | |
PDFs & Handbücher