Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
- Home
- VediTemperatura
- VediAccessori per la temperatura
- VediSaldatori
- Spellafili per termocoppie per filo OMEGACLAD
Abbiamo notato che ti trovi in , visita il tuo sito locale facendo clic sul link qui sotto per offerte e supporto regionali.
PST-CLAD-STRIP
Spellafili per termocoppie per filo OMEGACLAD
Modelli In Stock
- Porte per chip più grandi per l'autopulizia continua
- Adattatore per utensili elettrici standard
- Gamma di dimensioni ampliata
PST-CLAD-STRIP
Da
€
183,20
Modelli In Stock
Panoramica del Prodotto
- Isolamento MgO
- ID serie PST-CLAD-STRIP
Spellafili per cavi sia metrici che standard
Read More
Read Less| Numero Modello | Diametro Nominale Guaina O.D. | Tolleranza Utensile | Peso | Numero Modello Punta di Ricambio | Dimensione Adattatore di Alimentazione | |
| Inglese | Metric | |||||
| PST020A | .020' | 0.50 mm | 0.019-0.021' | 1 oz | TB125 | S |
| PST025A | .025' | 0.60 mm | 0.024-0.026' | 1 oz | TB125 | S |
| PST032A | .032' | 0.79 mm | 0.031-0.034' | 1 oz | TB125 | S |
| PST040A | .040' | 1.00 mm | 0.040-0.044' | 21/2 oz | TB188 | M |
| PST062A | 1/16' | 1.50 mm | 0.060-0.064' | 21/2 oz | TB188 | M |
| PST065A | 1/16' | 1.57 mm | 0.063-0.067' | 21/2 oz | TB188 | M |
| PST20MMA | 0.080' | 2.00 mm | 0.077-0.083' | 21/2 oz | TB188 | M |
| PST090A | 3/32' | 2.38 mm | 0.090-0.094' | 21/2 oz | TB188 | M |
| PST30MMA | 0.118' | 3.00 mm | 0.115-0.121' | 41/2 oz | TB250 | M |
| PST125A | 1/8' | 3.17 mm | 0.122-0.128' | 41/2 oz | TB250 | M |
| PST45MMA | 0.177' | 4.50 mm | 0.174-0.180' | 8 oz | TB250 | L |
| PST187A | 3/16' | 4.75 mm | 0.185-0.190' | 8 oz | TB250 | L |
| PST60MMA | 0.236' | 6.00 mm | 0.233-0.239' | 8 oz | TB250 | L |
| PST250A | 1/4' | 6.25 mm | 0.247-0.253' | 8 oz | TB250 | L |
PDF & Manuali