Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
SUPER-OMEGACLAD-XL
XL Mantelleitung mit mineralischer Isolierung für Thermoelemente
Modelle auf Lager
- Ausgezeichnete Langzeitstabilität bei hohen Temperaturen
- Dauerbetrieb bis zu 1150°C
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Oxidation, Karburierung und Chlorierung
- Hochreines MgO (HP) verfügbar
SUPER-OMEGACLAD-XL
Von
€
2,58
Modelle auf Lager
Produktübersicht
- Dichte 8,5 g/cm³
- Elektrischer Widerstand 698 Ω-cir-mil ft
- Dehnung 0,80
- Isolierung MgO
- Elastizitätsmodul 137 Gpa
- Prozesstemperatur, min. 0 °C
- Serien-ID SUPER-OMEGACLAD-XL
- Temperatursensor-Typ Thermoelement
- Zugfestigkeit 50 MPa
- Wärmeleitfähigkeit 36,7 W/m-K
Super OMEGACLAD XL mineralisolierte Thermoelementleitung mit Mantel kann bei hohen Temperaturen über längere Zeiträume mit sehr geringem Drift des Basismetall-Thermoelements verwendet werden. Das Mantelmaterial verwendet eine Nickel-Chrom-basierte Super OMEGACLAD XL Ummantelung, die eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit bietet. Der Mantel hält einer Langzeitbelastung durch Verbrennungsgase oder Luft bei Temperaturen bis zu 1150°C stand. Kurzzeitige Belastungen durch höhere Temperaturen sind ebenfalls möglich. Die überlegene Beständigkeit gegen Oxidationsangriffe resultiert aus einem zähen und schützenden Hochtemperaturfilm, der die Stabilität der Thermoelementlegierungen nicht beeinträchtigt. Dieser Film ermöglicht die Verwendung des Sensors bei hohen Temperaturen über längere Zeiträume mit verbesserter Genauigkeit gegenüber anderen verfügbaren Mantelmaterialien. Die Super OMEGACLAD Ummantelung bietet auch hervorragenden Korrosionsschutz in hochtemperaturbeständigen, chlorhaltigen oxidierenden Umgebungen sowie in ammoniak- und nitridreichen Umgebungen bei Temperaturen über 980°C, der Temperatur, bei der sich der Schutzfilm bildet.
| Imperial Modell-Nr. | [*] Einfügedraht Kalibrierung | Mantel Material | Mantel Durchmesser (in) | Wandstärke (in) | Widerstand bei 15,5°C Ohm/doppelter Fuß | Draht Durchmesser (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-[*]-MO-010 | Typ K oder Typ N | Omegaclad XL | 0.010 | 0.0015 | 72 | 0.002 |
| XL-[*]-MO-020 | 0.020 | 0.003 | 38 | 0.004 | ||
| XL-[*]-MO-032 | 0.032 | 0.005 | 24 | 0.005 | ||
| XL-[*]-MO-040 | 0.040 | 0.007 | 15 | 0.006 | ||
| XL-[*]-MO-062 | 0.062 | 0.010 | 6 | 0.01 | ||
| XL-[*]-MO-125 | 0.125 | 0.018 | 1.5 | 0.021 | ||
| XL-[*]-MO-188 | 0.188 | 0.025 | 0.59 | 0.032 | ||
| XL-[*]-MO-250 | 0.250 | 0.036 | 0.37 | 0.04 | ||
| XL-[*]-MO-313 | 0.313 | 0.040 | 0.35 | 0.05 | ||
| Metrisch Modell-Nr. | [*] Einfügedraht Kalibrierung | Mantel Material | Mantel Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Widerstand bei 15,5°C Ohm/doppelter Meter | Draht Durchmesser (mm) |
| XL-[*]-MO-0.25MM | Typ K oder Typ N | Omegaclad XL | 0.25 | 0.038 | 236 | 0.045 |
| XL-[*]-MO-0.5MM | 0.5 | 0.076 | 125 | 0.089 | ||
| XL-[*]-MO-.75MM | 0.75 | 0.113 | 79 | 0.134 | ||
| XL-[*]-MO-1.0MM | 1 | 0.152 | 49 | 0.178 | ||
| XL-[*]-MO-1.5MM | 1.5 | 0.254 | 20 | 0.254 | ||
| XL-[*]-MO-2.0MM | 2 | 0.305 | 12 | 0.356 | ||
| XL-[*]-MO-3.0MM | 3 | 0.457 | 4.9 | 0.559 | ||
| XL-[*]-MO-4.5MM | 4.5 | 0.66 | 1.9 | 0.787 | ||
| XL-[*]-MO-6.0MM | 6 | 0.94 | 1.2 | 1.016 | ||
| XL-[*]-MO-8.0MM | 8 | 1.016 | 1.1 | 1.27 |

PDFs & Handbücher