Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
OM-CP-SHOCK-Series
Registratori di dati ambientali e di shock triassiali
Umwelt- und dreiachsige Stoßdatenlogger- Dimensioni compatte
- Shock su 3 assi
- Temperatura, umidità, pressione (solo OM-CP-ULTRASHOCK-A)
- Misurazioni completamente configurabili
OM-CP-SHOCK-Series
Da
€
872,05
Panoramica del Prodotto
- Intervallo di accelerazione ± 15 g, ± 100 g, ± 300 g
- Tipo di sensore accelerometro MEMS
- Approvazioni CE
- Durata della batteria bis zu 3 Monate
- Dimensioni e tipo della batteria Li-Ion
- Calibrazione Digitale Kalibrierung über Software und automatisch im Gerät aufgezeichnet
- Opzione di calibrazione NIST
- Interfaccia dati USB
- Protezione dei dati Accesso tramite password
- Classificazioni della custodia IP64
- Risposta in frequenza >1000 Hz (15 g), >500 Hz (100 g, 300 g)
- Altezza 86 mm
- Range di umidità Da 0 a 95% di umidità relativa senza condensa
- Lunghezza 43 mm
- Materiali Alluminio
- Memoria 3.593.358 Letture
- Nota sulla memoria 3.593.358 letture (598.893 per canale, tutti i canali in uso)
- Range millivolt N/A
- Temperatura di esercizio, max 60 °C
- Temperatura di esercizio minima -20 °C
- Tipo di pressione N/A
- Dimensioni attacco al processo 1/4 pollici
- Tipo di attacco al processo N/A
- Registrazione in tempo reale Può essere utilizzato con PC per monitorare e registrare i dati in tempo reale con una frequenza di campionamento di 1 secondo
- Frequenza di campionamento 1024 Hz (1024 aggiornamenti/secondo)
- ID serie OM-CP-SHOCK-Series
- Software Versione software standard 4.2.15.0 o successiva Versione software sicura 4.2.14.0 o successiva, Windows XP SP3/7/8/10
- Modalità di avvio Avvio ritardato, Avvio immediato
- Tipo di alimentazione Batteria
- Accuratezza temporale 10 secondi/mese
- Peso 227 g
- Larghezza 33 mm
Der OM-CP-ULTRASHOCK-A ist ein 3-Achsen-Schock-/Beschleunigungs-Datenlogger mit zusätzlichen Kanälen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und barometrischen Druck. Jeder der sechs Kanäle kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Das Deaktivieren von Kanälen bietet zusätzlichen Speicherplatz für die aktivierten Kanäle. Der OM-CP-SHOCK300 ist ein 3-Achsen-Schock-/Beschleunigungs-Datenlogger. Jeder der drei Kanäle kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Das Deaktivieren von Kanälen bietet zusätzlichen Speicherplatz für die aktivierten Kanäle.
Der OM-CP-ULTRASHOCK-A und der OM-CP-SHOCK300 sind speziell für die Dokumentation dynamischer Umgebungen wie sich bewegende Fahrzeuge, Lastwagen, Container, Schiffe usw. konzipiert. Das Gerät ist auch wertvoll zur Charakterisierung von Umgebungen wie Produktions- und Montagelinien empfindlicher Elektronik, IC-Fertigung, Kommunikations- und Computerkomponenten.
Der OM-CP-ULTRASHOCK-A und der OM-CP-SHOCK300 enthalten zwei separate Beschleunigungssensoren, um eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit bis zu 15g oder höhere Schocküberwachungsstufen bis zu 300g zu bieten. Einer der drei Betriebsbereiche muss während der Einrichtung für eine Aufzeichnungssitzung gewählt werden. Diese Bereiche sind +/- 15g (Niedrig-g-Beschleunigungssensor), +/- 100g und +/- 300g (Hoch-g-Beschleunigungssensor).
OM-CP-SHOCK300 SpezifikationenSCHOCK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor Typ | MEMS Halbleiter | |||
| Beschleunigungs- bereich (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Beschleunigungs- auflösung (g) | 0,02 g | 0,05 g | 0,2 g | |
| Kalibrierte Genauigkeit (g) | ±0,3 g | ±2,0 g | ±6,0 g | |
| Abtastrate | 1000 Hz | |||
| Frequenzgang Beschleunigungssensor | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Messrate | 1024 Hz bis 5 Minuten, softwareseitig wählbar. | |||
OM-CP-ULTRASHOCK-A Spezifikationen
TEMPERATUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Halbleiter | |||
| Bereich | -20 °C bis +60 °C | |||
| Auflösung | 0,1 °C | |||
| Genauigkeit | ±0,5 °C (+5 °C bis +60 °C) | |||
| LUFTFEUCHTIGKEIT | ||||
| Sensor | Kapazitiver Polymer | |||
| Bereich | 0 %RH bis 95 %RH | |||
| Auflösung | 0,1 %RH | |||
| Kalibrierte Genauigkeit | ±3 %RH (±2 %RH typisch bei 25 °C) | |||
| Spezifizierter Genauigkeitsbereich | +20 °C bis +40 °C 25 %RH bis 75 %RH | |||
| DRUCK | ||||
| Sensor | Halbleiter-Dehnungsmessstreifen | |||
| Bereich | 100 mbar bis 1300 mbar | |||
| Auflösung | 0,05 mbar | |||
| Kalibrierte Genauigkeit | ±1,5 mbar bei 25 °C und 750 mbar | |||
| SCHOCK | ||||
| Beschleunigungssensor Typ | MEMS Halbleiter | |||
| Beschleunigungs- bereich (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Beschleunigungs- auflösung (g) | 0,02 g | 0,05 g | 0,2 g | |
| Kalibrierte Genauigkeit (g) | ±0,3 g | ±2,0 g | ±6,0 g | |
| Abtastrate | 1000 Hz | |||
| Frequenzgang Beschleunigungssensor | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Messrate | 1024 Hz bis 5 Minuten für Schock, softwareseitig wählbar. Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit werden ca. alle 2 Sekunden bei Intervallen unter 2 Sekunden abgetastet. Andernfalls werden sie mit der Messrate abgetastet. | |||
ALLGEMEIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Speicher | 3.593.358 Messwerte (598.893 pro Kanal, alle Kanäle in Benutzung) | |||
| Startmodi | Softwareprogrammierbarer Sofortstart oder verzögerter Start, bis zu 6 Monate im Voraus | |||
| Echtzeit- Aufzeichnung | Kann mit PC verwendet werden, um Daten in Echtzeit mit einer Abtastrate von 1 Sekunde zu überwachen und aufzuzeichnen | |||
| Passwort- schutz | Ein optionales Passwort kann im Gerät programmiert werden, um den Zugriff auf Konfigurationsoptionen einzuschränken. Daten können mit dem Passwort ausgelesen werden. | |||
| Kalibrierung | Digitale Kalibrierung über Software | |||
| Kalibrierungsdatum | Automatisch im Gerät aufgezeichnet | |||
| Batterietyp | Interner Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät inklusive | |||
| Batterielebensdauer | Typisch 90 Tage bei 64Hz | |||
| Datenformat | Datums- und zeitgestempelte Gravitäten (g und mg), Temperatur (°C, °F, K, °R), Luftfeuchtigkeit (%RH, mg/ml Wasserdampfkonzentration), Druck (PSIA, inHg, mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa) | |||
| IP-Schutzart | IP64 | |||
| Zeitgenauigkeit | 10 Sekunden/Monat (bei 0 °C bis 50 °C) | |||
| Computer- Schnittstelle | USB-C-Kabel erforderlich (inklusive) 1MBaud | |||
| Unterstützte Software | Windows XP SP3/7/8/10 | |||
| Software- Kompatibilität | Standard-Software Version 4.2.15.0 oder höher Secure Software Version 4.2.14.0 oder höher | |||
| Betriebs- umgebung | -20 °C bis +60 °C, 0 %RH bis 95 %RH nicht kondensierend | |||
| Abmessungen | 3,4 in x 1,7 in x 1,3 in (86 mm x 43 mm x 33 mm) | |||
| Gewicht | 8 oz (227 g) | |||
| Gehäuse | Eloxiertes Aluminium | |||
| Zulassungen | CE-konform EMV-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU | |||
PDF & Manuali
Software & Driver