Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
SRT-heaters
Silikon-Gummiheizband 425 °F Max und 2,09 kW Max Leistung
Modelle auf Lager
- Dauerhafte Belastbarkeit bis zu 450°F
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Integriert geformter trennbarer Stecker
SRT-heaters
Von
€
78,08
Modelle auf Lager
Produktübersicht
- Durchschlagfestigkeit über 2000 V
- Gehäuse-Nennwerte IP66
- Maximale Belichtungstemperatur 232 °C
- Heizelementdurchmesser 0 in
- Heizelementanzeige 36 bis 40 AWG
- Heizelement-Messgerät Hinweis 36-40 Gauge feinlitzenbestückter Widerstandsdraht
- Isolierung Doppelt geflochtenes Glasfasergarn
- Option für Materialkonstruktion N/A
- Leistungsdichte, max. 4,3 W/Zoll²
- Serien-ID SRT-heaters
- Thermostattyp Nicht eingebaut
- Drahtstärke 16 AWG
- Hinweis zur Drahtstärke 16 AWG Hochtemperatur-600V-Silikonkautschuk-isoliertes Anschlusskabel, das an gegenüberliegenden Enden des Heizelements herausführt und in separate Seiten eines integrativ geformten, trennbaren Steckers mündet
- Drahtlänge 24 in
ANWENDUNGEN
Silikonkautschuk-extrudierte Heizbänder können in direktem Kontakt mit einer Metall- oder leitfähigen Oberfläche verwendet werden.
Die Leistungsdichte beträgt 4,3 Watt/in² sowohl für 120 Vac als auch für 240 Vac. Breite, Länge und Gesamtleistung aus der untenstehenden Tabelle sind für 240 Vac-Modelle identisch.
*Um Heizungen mit Stromanschlüssen am gleichen Ende des Bandes zu bestellen, fügen Sie der Modellnummer das Suffix † œ-LSE† hinzu.
**Lieferung ohne Stecker.
Silikonkautschuk-extrudierte Heizbänder können in direktem Kontakt mit einer Metall- oder leitfähigen Oberfläche verwendet werden.
Die Leistungsdichte beträgt 4,3 Watt/in² sowohl für 120 Vac als auch für 240 Vac. Breite, Länge und Gesamtleistung aus der untenstehenden Tabelle sind für 240 Vac-Modelle identisch.
| Modell-Nr. | Watt | W/in² | Volt | Größe '/' (cm/m) |
| SRT051-020 | 52 | 4.3 | 120 | 1/2' x 2' (1/0.6) |
| SRT051-040 | 104 | 4.3 | 120 | 1/2' x 4' (1/1.2) |
| SRT051-060 | 156 | 4.3 | 120 | 1/2' x 6' (1/1.8) |
| SRT051-080 | 209 | 4.3 | 120 | 1/2' x 8' (1/2.4) |
| SRT051-100 | 261 | 4.3 | 120 | 1/2' x 10' (1/3) |
| SRT051-120 | 313 | 4.3 | 120 | 1/2' x 12' (1/3.7) |
| SRT101-020 | 104 | 4.3 | 120 | 1' x 2' (2.5/0.6) |
| SRT101-040 | 209 | 4.3 | 120 | 1' x 4' (2.5/1.2) |
| SRT101-060 | 313 | 4.3 | 120 | 1' x 6' (2.5/1.8) |
| SRT101-080 | 418 | 4.3 | 120 | 1' x 8' (2.5/2.4) |
| SRT101-100 | 522 | 4.3 | 120 | 1' x 10' (2.5/3) |
| SRT101-120 | 627 | 4.3 | 120 | 1' x 12' (2.5/3.7) |
| SRT101-140 | 731 | 4.3 | 120 | 1' x 14' (2.5/4.3) |
| SRT101-160 | 836 | 4.3 | 120 | 1' x 16' (2.5/4.9) |
| SRT101-180 | 940 | 4.3 | 120 | 1' x 18' (2.5/5.5) |
| SRT101-200 | 1045 | 4.3 | 120 | 1' x 20' (2.5/6.1) |
| SRT201-020 | 209 | 4.3 | 120 | 2' x 2' (5/0.6) |
| SRT201-040 | 418 | 4.3 | 120 | 2' x 4' (5/1.2) |
| SRT201-060 | 627 | 4.3 | 120 | 2' x 6' (5/1.8) |
| SRT201-080 | 836 | 4.3 | 120 | 2' x 8' (5/2.4) |
| SRT201-100 | 1045 | 4.3 | 120 | 2' x 10' (5/3) |
| SRT201-120** | 1254 | 4.3 | 120 | 2' x 12' (5/3.7) |
| SRT201-140** | 1463 | 4.3 | 120 | 2' x 14' (5/4.3) |
| SRT201-160** | 1672 | 4.3 | 120 | 2' x 16' (5/4.9) |
| SRT201-180** | 1881 | 4.3 | 120 | 2' x 18' (5/5.5) |
| SRT201-200** | 2090 | 4.3 | 120 | 2' x 20' (5/6.1) |
**Lieferung ohne Stecker.