Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
304-INC-DUAL-CLAD
Duales mineralisoliertes Thermoelementkabel
- Mineralisoliertes Kabel, 4-adriges MIC mit Mgo
- 4-adriges Doppel-Thermoelement MI-Kabel
- Hochtemperatureinsatz
- Schweißbar und biegbar
304-INC-DUAL-CLAD
Von
€
4,24
Produktübersicht
- Zusätzliche Merkmale 1 Duale Elemente
- Kabellänge 25 ft
- Isolierung MgO
- Prozesstemperatur, min. 0 °C
- Widerstand Hinweis Widerstand bei 60°F Ω/doppelter Fuß
- Serien-ID 304-INC-DUAL-CLAD
- Temperatursensor-Typ Thermoelement
OMEGACLAD-Doppeladern-Mineralisoliertes M.I.-Kabel kann zu einer einzigen Sonde verarbeitet werden, die die Übertragung eines „geteilten Signals“ ermöglicht. MgO-Stil-Kabel kann verwendet werden, um nicht verbrauchbare Thermoelement-Prüfsensoren herzustellen. Dieses doppelte Signal 4-Draht-MIC kann gleichzeitig an einen Regler und einen Schreiber angeschlossen werden, um denselben Temperaturort sowohl zu überwachen als auch zu steuern.
4-Draht-Dual, 2 Paare von TC-Leitern verfügbar in Standard-Zoll- und metrischen Außendurchmessern:
0,375" (9,5 mm)
0,312" (7,9 mm) und 8,0 mm
0,250" (6,4 mm) und 6,0 mm
0,188" (4,8 mm) und 5,5 mm oder 4,5 mm
0,125" (3,2 mm) und 3,0 mm
0,062" (1,6 mm) 4-Draht-Dual-MIC mit MgO
Technische Hinweise: OMEGACLAD-Draht kann zu einer geerdeten Verbindungssonde verarbeitet und in ein Rohr mit Klemmverschraubung eingesetzt werden.
Isolierung Verdichtetes Magnesiumoxid ist hygroskopisch (nimmt Feuchtigkeit auf)
4-Draht-Dual, 2 Paare von TC-Leitern verfügbar in Standard-Zoll- und metrischen Außendurchmessern:
0,375" (9,5 mm)
0,312" (7,9 mm) und 8,0 mm
0,250" (6,4 mm) und 6,0 mm
0,188" (4,8 mm) und 5,5 mm oder 4,5 mm
0,125" (3,2 mm) und 3,0 mm
0,062" (1,6 mm) 4-Draht-Dual-MIC mit MgO
Technische Hinweise: OMEGACLAD-Draht kann zu einer geerdeten Verbindungssonde verarbeitet und in ein Rohr mit Klemmverschraubung eingesetzt werden.
Isolierung Verdichtetes Magnesiumoxid ist hygroskopisch (nimmt Feuchtigkeit auf)
| Modell-Nr. | Draht Kalibrierung | Schutzrohr- Material | Schutzrohr- Durchmesser (in.) | Wand- Dicke (in.) | Widerstand bei 60°F Ohm/ Doppel-Fuß | Draht- Durchmesser (in.) | AWG Querschnitt |
| 304-J-MO-062-DUAL 304-J-MO-125-DUAL 304-J-MO-188-DUAL 304-J-MO-250-DUAL | Eisen- Konstantan J | 304 Edelstahl | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 3,6 0,88 0,36 0,22 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| INC-J-MO-062-DUAL INC-J-MO-125-DUAL INC-J-MO-188-DUAL INC-J-MO-250-DUAL | Eisen- Konstantan J | Inconel 600 | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 3,6 0,88 0,36 0,22 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| 304-K-MO-062-DUAL 304-K-MO-125-DUAL 304-K-MO-188-DUAL 304-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA- ALOMEGA K | 304 Edelstahl | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 6,0 1,5 0,59 0,37 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| INC-K-MO-062-DUAL INC-K-MO-125-DUAL INC-K-MO-188-DUAL INC-K-MO-250-DUAL | CHROMEGA- ALOMEGA K | Inconel 600 | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 6,0 1,5 0,59 0,37 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| 304-T-MO-062-DUAL 304-T-MO-125-DUAL 304-T-MO-188-DUAL 304-T-MO-250-DUAL | Kupfer- Konstantan T | 304 Edelstahl | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 3,0 0,75 0,298 0,19 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| INC-T-MO-062-DUAL INC-T-MO-125-DUAL INC-T-MO-188-DUAL INC-T-MO-250-DUAL | Kupfer- Konstantan T | Inconel 600 | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 3,04 0,75 0,19 0,19 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| 304-E-MO-062-DUAL 304-E-MO-125-DUAL 304-E-MO-188-DUAL 304-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA- Konstantan E | 304 Edelstahl | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 7,17 1,78 0,71 0,45 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
| INC-E-MO-062-DUAL INC-E-MO-125-DUAL INC-E-MO-188-DUAL INC-E-MO-250-DUAL | CHROMEGA- Konstantan E | Inconel 600 | 0,062 0,125 0,188 0,250 | 0,010 0,018 0,025 0,036 | 7,17 1,78 0,71 0,45 | 0,010 0,020 0,032 0,040 | 30 24 20 18 |
PDFs & Handbücher