Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
304-INC-MM-CLAD-DUAL
Doppelt metrisches mineralisoliertes Thermoelementkabel
- Verfügbar für J-, K-, T- und E-Thermoelementkalibrierungen
- Durchmesser bis zu 1,5 mm (0,059 Zoll)
- Hochwertige Magnesiumoxid-Isolierung
- Lässt sich leicht biegen
304-INC-MM-CLAD-DUAL
Von
€
14,07
Produktübersicht
- Kabellänge 5 m
- Isolierung MgO
- Anzahl der Drähte 4
- Prozesstemperatur, min. 0 °C
- Serien-ID 304-INC-MM-CLAD-DUAL
- Temperatursensor-Typ Thermoelement
OMEGACLAD-Draht ist ein metallummanteltes Kabel, das Thermoelementdrähte enthält, die voneinander und von der Ummantelung durch hochverdichtetes Magnesiumoxid (MgO) isoliert sind. OMEGACLAD-Draht in metrischer Größe ist in 304 Edelstahl, 316 Edelstahl, 321 Edelstahl, Inconel 600 und SUPER OMEGACLAD-Ummantelung erhältlich. Zur Bestellung geben Sie die gewünschte Modellnummer und die gewünschte Länge in Metern an.
DUAL PAAR METRISCHER OMEGACLAD-DRAHT
Für Einheiten mit Inconel-Konstruktion wenden Sie sich bitte an den Vertrieb
DUAL PAAR METRISCHER OMEGACLAD-DRAHT
| Modell-Nr. | Draht Kalibrierung | Ummantelungs- Material | Ummantelungs- Durchmesser mm(in.) | Wand- Dicke mm(in.) | Widerstand 15,5°C Ohm/ lfd. ft. | Draht- Durchmesser mm(in.) |
| 304-J-MO-1.5MM-DUAL 304-J-MO-3.0MM-DUAL 304-J-MO-4.5MM-DUAL 304-J-MO-6.0MM-DUAL | Eisen- Konstantan J | 304 Edelstahl | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-J-MO-1.5MM-DUAL INC-J-MO-3.0MM-DUAL INC-J-MO-4.5MM-DUAL INC-J-MO-6.0MM-DUAL | Eisen- Konstantan J | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.81 1.38 0.45 0.25 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-K-MO-1.5MM-DUAL 304-K-MO-3.0MM-DUAL 304-K-MO-4.5MM-DUAL 304-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA- ALOMEGA K | 304 Edelstahl | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-K-MO-1.5MM-DUAL INC-K-MO-3.0MM-DUAL INC-K-MO-4.5MM-DUAL INC-K-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA- ALOMEGA K | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 5.82 1.47 0.66 0.38 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-T-MO-1.5MM-DUAL 304-T-MO-3.0MM-DUAL 304-T-MO-4.5MM-DUAL 304-T-MO-6.0MM-DUAL | Kupfer- Konstantan T | 304 Edelstahl | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-T-MO-1.5MM-DUAL INC-T-MO-3.0MM-DUAL INC-T-MO-4.5MM-DUAL INC-T-MO-6.0MM-DUAL | Kupfer- Konstantan T | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 3.03 0.77 0.36 0.20 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| 304-E-MO-1.5MM-DUAL 304-E-MO-3.0MM-DUAL 304-E-MO-4.5MM-DUAL 304-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA- Konstantan E | 304 Edelstahl | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
| INC-E-MO-1.5MM-DUAL INC-E-MO-3.0MM-DUAL INC-E-MO-4.5MM-DUAL INC-E-MO-6.0MM-DUAL | CHROMEGA- Konstantan E | Inconel 600 | 1.5(0.059) 3.0(0.118) 4.5(0.177) 6.0(0.236) | 0.254(0.010) 0.457(0.018) 0.660(0.026) 0.940(0.037) | 6.12 1.56 0.92 0.48 | 0.254(0.010) 0.559(0.022) 0.787(0.031) 1.016(0.040) |
PDFs & Handbücher