Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
DOH-10-DL
Kit für gelösten Sauerstoff mit SD-Karten-Datenlogger
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Konfiguration abgeschlossen.
Bitte legen Sie sie in den Warenkorb, um sie zu behalten, oder verlassen Sie die Konfiguration
Bitte legen Sie sie in den Warenkorb, um sie zu behalten, oder verlassen Sie die Konfiguration
Speichern der Konfigurationen fehlgeschlagen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren, um erneut zu beginnen
Produktspezifikationen
<< Alle Produktmodelle anzeigen| Marke |
|
| Anzeigetyp | LCD |
| Auflösung Hinweis | Auflösung der gelösten Sauerstoffelektrode: 0,1 %, 0,1 mg/L |
| Batteriegröße und -typ | Alkalisch AAA |
| Bereich gelöster Sauerstoff | 0 bis 199,9 % (in Sättigung); 0,0 bis 20,0 mg/l |
| Betriebstemperatur, max. | 90 °C |
| Betriebstemperatur, min. | 0 °C |
| Breite | 58 mm |
| Bruttogewichtswert | 2.46 |
| Datenschnittstelle | RS232 |
| Genauigkeit Detail | Genauigkeit der gelösten Sauerstoffelektrode: ±2 % + 1 Ziffer |
| Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen | N/A |
| Hinweis zum Sondentyp | Kalibrierungsmodi für gelösten Sauerstoff: 100 % luftgesättigt, Gehäuse der gelösten Sauerstoffelektrode: ABS, Sensortyp für gelösten Sauerstoff: Galvanisch, Durchflussbedingung der gelösten Sauerstoffelektrode: 0,3 mL/s |
| Höhe | 175 mm |
| Kabellänge | 3 m |
| Kalibrierung Hinweis | Kalibrierungsmodi für gelösten Sauerstoff: 100 % luftgesättigt |
| Leitfähigkeitsmessung | N/A |
| Länge | 32 mm |
| Messart | Gelöster Sauerstoff, Temperatur |
| ORP-Messbereich | N/A |
| PH-Messbereich | N/A |
| Salzbereich | N/A |
| Salzgehaltbereich | N/A |
| Serien-ID | DOH-10-Series-DO-Meter |
| Sondendurchmesser | 3.5 mm |
| Speicher | Anzeige einfrieren. |
| Speicherkarte | 8 GB |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,5 ℃ |
| Versorgungsspannung Hinweis | AAA-Batterien x 3 Stück / 9V AC/DC (Option) |
| Zusätzliche Merkmale 1 | Kit enthält Messgerät, DO-Elektrode, NaOH, Batterien, Transportkoffer, 10 Membranen, Kalibrierzertifikat, 8GB SD-Karte |
| Ursprungsland | Taiwan |
| Alle Spezifikationen anzeigen | |
PDFs & Handbücher