Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
SH-DH-FS-OV
Keramikperlen (Einloch-, Doppelloch-, Oval- und Fischgrätenperlen)
- Keramikperlen-Isolatoren
SH-DH-FS-OV
Von
€
50,89
Produktübersicht
- Prozesstemperatur, min. 0 °C
- Serien-ID SH-DH-FS-OV
Einzelnes Rundloch (SH)
Doppeltes Rundloch (DH)
Loch Fischgräte (FS)
Doppeltes Ovalloch (OV)
*Alle angegebenen Maße sind Nennwerte. † Menge angeben: 500 oder 1000 Stück.
| Material/ Max. Temp. | Isolator Modell-Nr. | Verwendet mit Drahtgröße AWG/Zoll | Abmessung* | |
| Länge mm (in.) | Außendurchmesser mm (in.) | |||
| Mullit 1600°C (2910°F) | SH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 6.0 (1/4) |
| SH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 4.5 (3/16) | |
| SH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 3.0 (1/8) | |
| SH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 1.5 (1/16) | |
Doppeltes Rundloch (DH)
| Material/ Max. Temp. | Isolator Modell-Nr. | Verwendet mit Drahtgröße AWG/Zoll | Abmessung* | |
| Länge mm (in.) | Außendurchmesser mm (in.) | |||
| Mullit 1600°C (2910°F) | DH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 11.1 (7/16) |
| DH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 7.0 (9/32) | |
| DH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | |
| DH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 3.0 (1/8) | |
Loch Fischgräte (FS)
| Material/ Max. Temp. | Isolator Modell-Nr. | Verwendet mit Drahtgröße AWG/Zoll | Abmessung* | |
| Länge mm (in.) | Außendurchmesser mm (in.) | |||
| Steatit 1200°C (2190°F) | FS-400-8-(†) | 8/0.128 | 10.2 (0.40) | 10.2 (0.40) |
| FS-330-10-(†) | 10/0.102 | 8.38 (0.33) | 8.38 (0.33) | |
| FS-260-8-(†) | 8/0.128 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
| FS-260-12-(†) | 12/0.081 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
| FS-200-14-(†) | 14/0.064 | 5.08 (0.20) | 5.08 (0.20) | |
| FS-170-18-(†) | 18/0.040 | 4.32 (0.17) | 4.32 (0.17) | |
| FS-125-20-(†) | 20/0.032 | 3.18 (0.13) | 3.18 (0.13) | |
| FS-110-20-(†) | 20/0.032 | 2.79 (0.11) | 2.79 (0.11) | |
Doppeltes Ovalloch (OV)
| Material/ Max. Temp. | Isolator Modell-Nr. | Verwendet mit Drahtgröße AWG/Zoll | Abmessung* | ||
| Länge mm (in.) | Außendurchmesser mm (in.) | Dicke mm (in.) | |||
| Mullit 1600°C (2910°F) | OV-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | 6.99 (0.275) |
| OV-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 8.0 (5/16) | 5.16 (0.203) | |
| OV-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.4 (11/64) | 3.0 (0.118) | |
PDFs & Handbücher