Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
CDCN-961
Scegli una variante
basket.added.to.basket
Configurazione completata.
Si prega di aggiungere al carrello per mantenerla o uscire dalla configurazione
Si prega di aggiungere al carrello per mantenerla o uscire dalla configurazione
Impossibile salvare le configurazioni, fare clic sul pulsante Configura per ricominciare
Specifiche del prodotto
<< Vedi tutti i modelli di prodotto| Marca |
|
| Accuratezza | ± 1 % |
| Accuratezza della temperatura | ± 0,5 °C |
| Altezza | 108 mm |
| Campo di misura della resistività | Da 0,3 a 30,0 MΩcm |
| Classificazioni della custodia | IP65, NEMA Tipo 4X |
| Costante della cella | K = 0,01, 0,1, 1, 10, Elettrodo di conducibilità: K=1,0 |
| Dettagli sull'uscita | 4 a 20 mA/600 Ω |
| Diametro | 136 mm |
| Dimensioni del ritaglio | 93,5 x 93,5 mm |
| Frequenza | 1 a 999 ore 1 a 999 secondi (Frequenza del tempo di pulizia) |
| ID serie | CDCN-961-Controller |
| Impedenza | 600 Ω |
| Interfaccia dati | RS485 |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Materiali | Grafite |
| Misurazione della conduttività | Da 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 μS/cm |
| Nota sul relè | 3 SPST/250V 1A, Banda di isteresi di controllo: 0,1 a 10% FS |
| Nota sulla calibrazione | Compensazione della resistenza della linea: 0,0 a 20,0 Ω |
| Numero di relè | 3 |
| Peso | 1650 g |
| Potenza elettrica | da 4 a 20 mA |
| Risoluzione | 0,001/0,01/0,1 μS/cm |
| Risoluzione della temperatura | 0,1 °C |
| Standard EMC | EN 50081-1, EN 50082-1 |
| Temperatura di esercizio minima | -10 °C |
| Temperatura di esercizio, max | 50 °C |
| Temperatura di processo, max | -0.5 °C |
| Temperatura di processo, min. | 130 °C |
| Tensione di alimentazione | 220 Vca |
| Tipo di sensore di temperatura | RTD da 1000 Ω |
| Tipologia Display | LCD |
| Umidità di funzionamento | Da 10 a 95% UR |
| Uscite relè | SPST |
| Valore peso lordo | 3.41 |
| nota range di misura | Conduttività: 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 μS/cm Resistività: 0,3 a 30,0 MΩcm TDS: 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 ppm, Intervallo di prova: 0 a 50,0 mS/cm |
| Paese di origine | Taiwan |
| Vedi tutte le specifiche | |
PDF & Manuali