Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
SUPER-OMEGACLAD-XL
Filo termocoppia a guaina minerale XL
Modelli In Stock
- Eccellente stabilità a lungo termine ad alte temperature
- Utilizzo continuo fino a 1150°C
- Eccellente resistenza all’ossidazione, carburazione e clorurazione
- Disponibile MgO ad alta purezza (HP)
SUPER-OMEGACLAD-XL
Da
€
2,58
Modelli In Stock
Panoramica del Prodotto
- Densità 8,5 g/cm³
- Resistività elettrica 698 Ω-cir-mil ft
- Allungamento 0.80
- Isolamento MgO
- Modulo di elasticità 137 Gpa
- Temperatura di processo, min. 0 °C
- ID serie SUPER-OMEGACLAD-XL
- Tipo di sensore di temperatura Termocoppia
- Resistenza alla trazione 50 MPa
- Conducibilità termica 36,7 W/m-K
Il filo termocoppia mineralizzato con guaina Super OMEGACLAD XL può essere utilizzato a temperature elevate per lunghi periodi con pochissima deriva del termocoppia in metallo base. Il materiale della guaina utilizza la guaina Super OMEGACLAD XL a base di Nichel-Cromo, che offre un'eccellente resistenza all'ossidazione. La guaina può sopportare un'esposizione prolungata ai gas di combustione o all'aria a temperature fino a 1150°C. Sono possibili anche esposizioni a breve termine a temperature più elevate. La superiore resistenza all'attacco ossidativo deriva da un film tenace e protettivo ad alta temperatura che non influisce sulla stabilità delle leghe del termocoppia. Questo film consente al sensore di essere utilizzato a temperature elevate per lunghi periodi con una precisione migliorata rispetto ad altri materiali di guaina disponibili. La guaina Super OMEGACLAD offre inoltre un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti ossidanti contaminati da cloro ad alta temperatura e in ambienti ricchi di ammoniaca/nitruro a temperature superiori a 980°C, la temperatura alla quale si forma il film protettivo.
| Modello Imperiale | Calibrazione Filo Inserto [*] | Materiale Guaina | Diametro Guaina (in) | Spessore Parete (in) | Resistenza a 15,5°C Ohm/piede doppio | Diametro Filo (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-[*]-MO-010 | Tipo K o Tipo N | Omegaclad XL | 0.010 | 0.0015 | 72 | 0.002 |
| XL-[*]-MO-020 | 0.020 | 0.003 | 38 | 0.004 | ||
| XL-[*]-MO-032 | 0.032 | 0.005 | 24 | 0.005 | ||
| XL-[*]-MO-040 | 0.040 | 0.007 | 15 | 0.006 | ||
| XL-[*]-MO-062 | 0.062 | 0.010 | 6 | 0.01 | ||
| XL-[*]-MO-125 | 0.125 | 0.018 | 1.5 | 0.021 | ||
| XL-[*]-MO-188 | 0.188 | 0.025 | 0.59 | 0.032 | ||
| XL-[*]-MO-250 | 0.250 | 0.036 | 0.37 | 0.04 | ||
| XL-[*]-MO-313 | 0.313 | 0.040 | 0.35 | 0.05 | ||
| Modello Metrico | Calibrazione Filo Inserto [*] | Materiale Guaina | Diametro Guaina (mm) | Spessore Parete (mm) | Resistenza a 15,5°C Ohm/metro doppio | Diametro Filo (mm) |
| XL-[*]-MO-0.25MM | Tipo K o Tipo N | Omegaclad XL | 0.25 | 0.038 | 236 | 0.045 |
| XL-[*]-MO-0.5MM | 0.5 | 0.076 | 125 | 0.089 | ||
| XL-[*]-MO-.75MM | 0.75 | 0.113 | 79 | 0.134 | ||
| XL-[*]-MO-1.0MM | 1 | 0.152 | 49 | 0.178 | ||
| XL-[*]-MO-1.5MM | 1.5 | 0.254 | 20 | 0.254 | ||
| XL-[*]-MO-2.0MM | 2 | 0.305 | 12 | 0.356 | ||
| XL-[*]-MO-3.0MM | 3 | 0.457 | 4.9 | 0.559 | ||
| XL-[*]-MO-4.5MM | 4.5 | 0.66 | 1.9 | 0.787 | ||
| XL-[*]-MO-6.0MM | 6 | 0.94 | 1.2 | 1.016 | ||
| XL-[*]-MO-8.0MM | 8 | 1.016 | 1.1 | 1.27 |

PDF & Manuali