Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
MTS-Heaters
Resistenza a immersione in acciaio inox 1 in NPT per acqua di processo
- Tappo a vite passivato in acciaio inossidabile 1' NPT
- Elementi passivati in acciaio inossidabile
- Alta densità di potenza (64 a 86 W/in2)
- 0,75 a 3 kW
MTS-Heaters
Da
€
786,61
Panoramica del Prodotto
- Classificazioni della custodia NEMA Tipo 1
- Tipo di custodia Uso generico
- Fattore di forma Immersione del tappo a vite passivato
- Numero di elementi riscaldanti 1
- Numero di fasi 1
- Tipo di attacco al processo NPT maschio
- ID serie MTS-Heaters
Lo scaldacqua ad immersione per acqua di processo della serie OMEGALUX MTS è disponibile per applicazioni con acqua di processo.
SPECIFICHE
Potenza: da 0,75 a 3 kW
Tensione: 120 e 240 V, monofase
Densità di potenza: da 64 a 86 W/in2
Spina a vite: spina a vite passivata in acciaio inox 1 NPT
Custodie: E1 uso generale, classificata NEMA 1 (IP00), o custodia tipo E2 resistente all’umidità/antideflagrante.2

* Indicare la tensione, ad esempio “120” per 120 Vac o “240” per 240 Vac.
1 Gli scaldatori con custodia uso generale sono certificati UL e CSA.
2 Gli scaldatori con custodia resistente all’umidità/antideflagrante sono certificati CSA NRTL/C e non sono destinati all’uso in aree pericolose.
SPECIFICHE
Potenza: da 0,75 a 3 kW
Tensione: 120 e 240 V, monofase
Densità di potenza: da 64 a 86 W/in2
Spina a vite: spina a vite passivata in acciaio inox 1 NPT
Custodie: E1 uso generale, classificata NEMA 1 (IP00), o custodia tipo E2 resistente all’umidità/antideflagrante.2

| kW | Volts | W/in2 | N. Elem. Riscald. | Custodia uso generale E11 | Custodia resistente umidità/antideflagrante E22 | |||
| Dim. B cm (in) | Modello | Peso kg (lb) | Modello | Peso kg (lb) | ||||
| 0.75 | 120 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
| 0.75 | 240 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
| 1 | 120 | 85 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
| 1 | 240 | 85 | 1 | 16 (6 5/16) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
| 1.25 | 120 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
| 1.25 | 240 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
| 1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
| 1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
| 2 | 120 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
| 2 | 240 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
| 2.5 | 120 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
| 2.5 | 240 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
| 3 | 120 | 78 | 1 | 50 (19 7/8) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
| 3 | 240 | 78 | 1 | 50 (19 7/8 ) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
1 Gli scaldatori con custodia uso generale sono certificati UL e CSA.
2 Gli scaldatori con custodia resistente all’umidità/antideflagrante sono certificati CSA NRTL/C e non sono destinati all’uso in aree pericolose.
PDF & Manuali