Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
RAD-RADD
Pannello riscaldante a infrarossi radianti a elemento singolo o doppio
- 0,40 a 13,0 kW
- 120, 208, 240, 480V
- Temperatura massima guaina 1500°F
- Guaina in Incoloy diametro 3/8'
RAD-RADD
Da
€
941,14
Panoramica del Prodotto
- Applicazioni Essiccazione ceramica, Polimerizzazione finale, Lavorazione alimentare, Essiccazione dell'inchiostro, Polimerizzazione di lattice e resina, Applicazioni su carta e cartone, Applicazioni su tessuti e tessuti non tessuti
- ID serie RAD-RADD
- Diametro della guaina 0.375 in
- Materiale della guaina Incoloy
- Temperatura massima della guaina 816 °C
CARATTERISTICHE
Costruzione (RAD): Assemblaggio completo, pronto per il collegamento come illustrato. Le connessioni di alimentazione sono effettuate a ciascuna estremità a meno che non sia specificato il cablaggio a un solo capo. Per specificare conduttori da 18" a un capo, aggiungere † œSE† al numero di modello e $25 al prezzo.
Attenzione: Rischio di incendio. Questi riscaldatori radianti non devono essere utilizzati in presenza di vapori infiammabili, gas o materiali combustibili senza adeguata ventilazione e/o altre precauzioni di sicurezza conformi al National Fire Protection Bulletin 86A intitolato † œOvens and Furnaces† o all'autorità competente.
*Le sezioni di griglia a scatto proteggono il personale o il lavoro dal contatto con elementi caldi. Le sezioni di griglia sono opzionali e si ordinano separatamente.
Costruzione (RAD): Assemblaggio completo, pronto per il collegamento come illustrato. Le connessioni di alimentazione sono effettuate a ciascuna estremità a meno che non sia specificato il cablaggio a un solo capo. Per specificare conduttori da 18" a un capo, aggiungere † œSE† al numero di modello e $25 al prezzo.
Attenzione: Rischio di incendio. Questi riscaldatori radianti non devono essere utilizzati in presenza di vapori infiammabili, gas o materiali combustibili senza adeguata ventilazione e/o altre precauzioni di sicurezza conformi al National Fire Protection Bulletin 86A intitolato † œOvens and Furnaces† o all'autorità competente.
| Lunghezza-Pollici Surriscaldato | Volt | RAD Elemento singolo (1,83 kw/ft2) | Peso lbs. (kg) | RADD 2 elementi (3,66 kw/ft2) | Peso lbs. (kg) | Griglia* (Opzionale) Numero Modello | |||
| tutto (A) | (B) (cm) | kW | Numero Modello | kW | Numero Modello | ||||
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 120 | 0.8 | RAD2083B/120 | 4(2) | 1.6 | RADD2164/120 | 7(3) | GR-2 $ |
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 208 | 0.8 | RAD2083BV/208 | 4(2) | 1.6 | RADD2164V/208- | 7(3) | GR-2 |
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 240 | 0.8 | RAD2083B/240 | 4(2) | 1.6 | RADD2164/240 | 7(3) | GR-2 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 120 | 1.1 | RAD3113B/120 | 5(2) | 2.2 | RADD3224/120 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 208 | 1.1 | RAD3113BV/208 | 5(2) | 2.2 | RADD3224V/208 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 240 | 1.1 | RAD3113B/240 | 5(2) | 2.2 | RADD3224/240 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 275 | 1.1 | RAD3113BV/275 | 5(2) | 2.2 | RADD3224V/275 | 9(4) | GR-3 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 208 | 1.8 | RAD4183B/208 | 8(4) | 3.6 | RADD4364V/208 | 11(5) | GR-4 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 240 | 1.8 | RAD4183B/240 | 8(4) | 3.6 | RADD4364/240 | 11(5) | GR-4 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 480 | 1.8 | RAD4183BV/480 | 8(4) | 3.6 | RADD4364/480 | 11(5) | GR-4 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 208 | 2.5 | RAD5253BV/208 | 10(5) | 5 | RADD5504V/208 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 240 | 2.5 | RAD5253B/240 | 10(5) | 5 | RADD5504/240 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 275 | 2.5 | RAD5253BV/275 | 10(5) | 5 | RADD5504V/275 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 480 | 2.5 | RAD5253B/480 | 10(5) | 5 | RADD5504/480 | 14(6) | GR-5 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 208 | 3 | RAD6303BV/208 | 12(5) | 6 | RADD6604V/208 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 240 | 3 | RAD6303B/240 | 12(5) | 6 | RADD6604/240 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 275 | 3 | RAD6303BV/275 | 12(5) | 6 | RADD6604V/275 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 480 | 3 | RAD6303B/480 | 12(5) | 6 | RADD6604/480 | 16(7) | GR-6 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 208 | 3.6 | RAD7363BV/208 | 14(6) | 7.2 | RADD7724V/208 | 18(8) | (2)GR-4 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 240 | 3.6 | RAD7363B/240 | 14(6) | 7.2 | RADD7724/240 | 18(8) | (2)GR-4 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 480 | 3.6 | RAD7363B/480 | 14(6) | 7.2 | RADD7724/480 | 18(8) | (2)GR-4 |
PDF & Manuali