United Kingdom 0800 488 488 | Intl +44 (0) 161 777 6611 | Welcome to our new website, found an issue or bug? Please report it here
5TC
Ready-Made Insulated Thermocouples
Termocoppie isolate preassemblate
Models In Stock
- Venduti in pratici confezioni da 5
- Modelli disponibili a magazzino per una consegna rapida.
- Isolamento in PFA o treccia di vetro
- Fili da 20, 24, 30 e 36 AWG
5TC
From
€
64,82
Models In Stock
Can't find the right model?
Use our custom configurator to fine tune your product
Product Overview
- Tipo di giunzione Esposto
- Temperatura di processo, min. 0 °C
- ID serie 5TC
Sfoglia questa serie per termocoppie a filo nudo
* Inserire calibrazione J, K, T o E.
**Specificare la lunghezza, inserire "36" per 1 m o "72" per 2 m di lunghezza.
Scopri di più sulle termocoppie!
Visualizza le tabelle di precisione e codice colore delle termocoppie
| Modello Codice Colore ANSI | AWG Calibro | Diametro mm (in) | Isolamento |
| 5TC-GG-(*)-20-(**) | 20 | 0,81 (0,032") | Treccia di Vetro |
| 5TC-GG-(*)-24-(**) | 24 | 0,51 (0,020") | Treccia di Vetro |
| 5TC-GG-(*)-30-(**) | 30 | 0,25 (0,010") | Treccia di Vetro |
| 5TC-GG-(*)-36-(**) | 36 | 0,13 (0,005") | Treccia di Vetro |
| 5TC-TT-(*)-20-(**) | 20 | 0,81 (0,032") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-24-(**) | 24 | 0,51 (0,020") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-30-(**) | 30 | 0,25 (0,010") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-36-(**) | 36 | 0,13 (0,005") | PFA |
| 5TC-TT-(*)-40-(**) | 40 | 0,08 (0,003") | PFA |
| 5TC-KK-(*)-20-(**) | 20 | 0,81 (0,032") | Kapton® |
| 5TC-KK-(*)-24-(**) | 24 | 0,51 (0,020") | Kapton® |
| 5TC-KK-(*)-30-(**) | 30 | 0,25 (0,010") | Kapton® |
**Specificare la lunghezza, inserire "36" per 1 m o "72" per 2 m di lunghezza.
Scopri di più sulle termocoppie!
Visualizza le tabelle di precisione e codice colore delle termocoppie