Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
304-INC-CLAD
Cavo termocoppia a isolamento minerale
- Il prezzo è al piede
- Guaina in acciaio inossidabile 304, 310, 316, 321 SS
- Guaina in Inconel 600
- Calibrazione del filo J, K, N, T, E disponibile
304-INC-CLAD
Da
€
3,02
Panoramica del Prodotto
- Lunghezza cavo 25 ft
- Isolamento MgO
- Temperatura di processo, min. 0 °C
- Nota sulla resistenza Resistenza a 60°F Ω/doppio piede lineare
- ID serie 304-INC-CLAD
- Tipo di sensore di temperatura Termocoppia
Descrizione
Il materiale termocoppia in cavo mineralizzato OMEGACLAD M.I. è un filo termocoppia con guaina metallica che contiene isolamento in MgO ed è utilizzato nella fabbricazione di sonde sensore di temperatura a termocoppia. Il cavo o filo MIC può anche essere utilizzato come filo di estensione. In condizioni ambientali difficili, può essere utilizzata una guaina in acciaio inossidabile MIC o una guaina in Inconel MIC per proteggere e trasmettere segnali di strumentazione. Il filo MIC può essere fornito in bobine lunghe o corte, lunghezze dritte e sezioni CTL (tagliate a misura) per applicazioni di costruzione di sonde di temperatura OEM. L'ossido di magnesio ad alta purezza compattato MgO è utilizzato per produrre cavi, fili e sonde di temperatura con risultati di calibrazione a limiti di errore speciali (SLE). Sono disponibili rapporti di certificazione del cavo MIC per ogni lotto di filo MIC prodotto. I certificati del produttore possono essere ordinati e spediti con ogni lotto di bobina MIC. Sono disponibili a magazzino bobine di filo di calibrazione ANSI con codici J, K, N, T, E. Questo tipo di cavo termocoppia MgO può essere utilizzato per realizzare sensori di prova termocoppia non usa e getta.| Numero Modello | Calibrazione Filo | Materiale Guaina | Diametro Guaina | Spessore Parete mm(in.) | Resistenza a 60 °F Ohm/Piede doppio | Diametro Filo mm(in.) | Calibro AWG |
304-J-MO-020 | Ferro- | Acciaio | 0.5 (0.020) | 0.08 (0.003) | 23 | 0.10 (0.004) | 38 |
INC-J-MO-020 | Ferro- | Inconel | 0.5 (0.020) | 0.08 (0.003) | 23 | 0.10 (0.004) | 38 |
304-K-MO-010 | CHROMEGA- | Acciaio | 0.3 (0.010) | 0.04 (0.0015) | 600 | 0.04 (0.0015) | 50 |
INC-K-MO-010 | CHROMEGA- |
| 0.3 (0.010) | 0.04 (0.0015) | 600 | 0.04 (0.0015) | 50 |
304-T-MO-020 | Rame- | Acciaio | 0.5 (0.020) | 0.08 (0.003) | 20 | 0.10 (0.004) | 38 |
INC-T-MO-020 | Rame- | Inconel | 0.5 (0.020) | 0.08 (0.003) | 19.99 | 0.10 (0.004) | 38 |
304-E-MO-010 | CHROMEGA- | Acciaio | 0.3 (0.010) | 0.04 (0.0015) | 716.9 | 0.04 (0.0015) | 50 |
INC-E-MO-010 | CHROMEGA- | Inconel | 0.3 (0.010) | 0.04 (0.0015) | 716.9 | 0.04 (0.0015) | 50 |
PDF & Manuali