France 0805 541 038 | Intl +31 01 57 32 48 17 | Bienvenue sur notre nouveau site web! Vous avez rencontré un problème ou un bug ? Veuillez le signaler ici.
OM-CP-RHTEMP1000IS-A2
Choisir une variante
Fattore di forma
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Accuratezza dell'umidità relativa | ± 3% UR |
| Accuratezza temporale | 16 secondi/mese |
| Calibrazione | Calibrazione digitale tramite software |
| Campioni, max | 32768 |
| Compatibilità software | Windows XP SP3/7/8/10 |
| Dimensioni e tipo della batteria | Alcalina |
| Durata della batteria | fino a 2 anni |
| Fattore di forma | Portatile |
| Frequenza di campionamento | 1 Hz (1 aggiornamento/secondo) |
| Funzionalità aggiuntive 1 | SGS, FM, a sicurezza intrinseca |
| ID serie | OM-CP-RHTEMP1000IS-Lgr |
| Interfaccia dati | USB |
| Materiali | Acciaio inossidabile 316/Radel |
| Memoria | 32767 |
| Misurazione della temperatura, max | 80 °C |
| Misurazione della temperatura, minima | -40 °C |
| Modalità di avvio | Avvio ritardato regolabile |
| Nota sul tipo di sensore di temperatura | Rilevatore di Temperatura a Resistenza (RTD) |
| Nota sull'accuratezza dell'umidità relativa | 25 %UR a 75 %UR +20 °C a +40 °C (68 °F a 104 °F) Errore di isteresi 1 % tipico, 3 % massimo |
| Nota sull'interfaccia dati | OM-CP-IFC400 o OM-CP-IFC406 |
| Nota sulla frequenza di campionamento | Da 1 lettura ogni secondo a 1 ogni 24 ore. |
| Nota sulla misurazione della temperatura | -40°C a +80°C (-40 °F a +176°F) |
| Numero di misurazioni | 2 |
| Peso | 68 g |
| Registrazione in tempo reale | Può essere utilizzato con PC per monitorare e registrare i dati in tempo reale |
| Risoluzione dell'umidità relativa | 0,001 |
| Risoluzione della temperatura | 0,01 °C |
| Temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Temperatura di esercizio, max | 80 °C |
| Tipo di alimentazione | Batteria |
| Tipo di misurazione | Umidità, temperatura |
| Tipo di sensore di temperatura | RTD |
| Tipo di sensore di umidità relativa | Polimero capacitivo |
| Umidità relativa, max | 1 |
| Umidità relativa, min | 0% |
| Valore peso lordo | 0.32 |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Logiciels & Pilotes