Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
CIR-14
Resistenza a cartuccia Incoloy diametro esterno 0,25 in, lunghezza da 1,25 a 6 in
- Affidabile, di qualità premium
- Robusto - Resistente a urti e vibrazioni
- Componente riconosciuto U.L.
- Certificato CSA
CIR-14
Da
€
98,26
Panoramica del Prodotto
- Materiale del filo del riscaldatore Filo resistivo in nichel-cromo
- Nota sui materiali del filo del riscaldatore Filo resistivo in nichel-cromo di qualità premium per una durata maggiore e prestazioni costanti
- Temperatura di esercizio, max 1500 °F
- ID serie CIR-14
- Materiale della guaina Incoloy
- Temperatura massima della guaina 1600 °F
Gli elementi riscaldanti a cartuccia ad alta densità di potenza della serie OMEGALUX CIR sono prodotti secondo i più elevati standard del settore utilizzando solo materiali di prima qualità. Gli elementi riscaldanti a cartuccia con guaina in Incoloy della serie CIR possono operare a temperature di esercizio fino a 1400ºF (760ºC) con temperature della guaina fino a 1600°F (870°C). Hanno un'eccellente resistenza alla corrosione e sono particolarmente adatti per applicazioni che coinvolgono stampi, matrici, piastre, piastre riscaldanti e operazioni di sigillatura.
Diametro nominale ¼" della serie CIR, diametro effettivo e tolleranza: 0,246 ± 0,002" (6,248 mm)
*Indicare la tensione, inserire 120V per 120 Vac o 240V per 240 Vac. Consultare le vendite
I numeri di catalogo che contengono -/120 o -/240 sono disponibili solo in quella tensione.
Nota: Gli elementi riscaldanti a cartuccia della serie CIR utilizzano filo conduttore intrecciato isolato con mica Fiberglas® ad alta temperatura [fino a 842°F (450°C)]. Lunghezza standard 14"
Diametro nominale ¼" della serie CIR, diametro effettivo e tolleranza: 0,246 ± 0,002" (6,248 mm)
| Lunghezza guaina in. (cm) | Watt | Lunghezza guaina in. (cm) | W/in 2 | Numero modello | Peso lbs. (kg) | Lunghezza guaina in. (cm) | Watt | W/in 2 | Numero modello | Peso lbs. (kg) | Lunghezza guaina in. (cm) | Watt | W/in 2 | Numero modello | Peso lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¼ (3) | 75 | 1 ¼ (3) | 128 | CIR-1013/120V | .02(.01) | 2 (5) | 250 | 214 | CIR-1024/* | .03(.01) | 4 (10) | 150 | 53 | CIR-1044/240V | .04(.02) |
| 1 ¼ (3) | 100 | 1 ¼ (3) | 171 | CIR-1012/120V | .02(.01) | 2 (5) | 300 | 256 | CIR-10201/240V | .03(.01) | 4 (10) | 200 | 73 | CIR-1042/* | .04(.02) |
| 1 ¼ (3) | 150 | 1 ¼ (3) | 256 | CIR-1014/120V | .02(.01) | 2 ½ (6) | 175 | 112 | CIR-1025/* | .03(.01) | 4 (10) | 250 | 92 | CIR-1043/240V | .04(.02) |
| 1 ¼ (3) | 225 | 1 ¼ (3) | 388 | CIR-10121/240V | .02(.01) | 2 ½ (6) | 200 | 128 | CIR-1027/* | .03(.01) | 4 (10) | 300 | 110 | CIR-1040/* | .04(.02) |
| 1 ½ (4) | 50 | 1 ½ (4) | 64 | CIR-1016/120V | .02(.01) | 2 ½ (6) | 250 | 160 | CIR-1029/* | .03(.01) | 4 ½ (11) | 200 | 61 | CIR-1046/120V | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 100 | 1 ½ (4) | 128 | CIR-1017/120V | .02(.01) | 3 (8) | 100 | 51 | CIR-1031/* | .04(.02) | 4 ½ (11) | 300 | 93 | CIR-1045/240V | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 125 | 1 ½ (4) | 160 | CIR-1015/120V | .02(.01) | 3 (8) | 150 | 77 | CIR-1034/* | .04(.02) | 5 (13) | 100 | 28 | CIR-1051/120V | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 150 | 1 ½ (4) | 192 | CIR-1018/120V | .02(.01) | 3 (8) | 200 | 103 | CIR-1030/* | .04(.02) | 5 (13) | 150 | 42 | CIR-10501/240V | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 175 | 1 ½ (4) | 220 | CIR-1019/120V | .02(.01) | 3 (8) | 250 | 129 | CIR-10301/240V | .04(.02) | 5 (13) | 200 | 57 | CIR-1052/* | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 200 | 1 ½ (4) | 256 | CIR-10151/* | .02(.01) | 3 (8) | 300 | 153 | CIR-1032/* | .04(.02) | 5 (13) | 300 | 85 | CIR-1053/* | .05(.02) |
| 1 ½ (4) | 250 | 1 ½ (4) | 290 | CIR-10153/240V | .02(.01) | 3 (8) | 400 | 205 | CIR-1033/240V | .04(.02) | 5 (13) | 350 | 100 | CIR-1050/240V | .05(.02) |
| 2 (5) | 80 | 2 (5) | 67 | CIR-1026/120V | .03(.01) | 3 ½ (9) | 100 | 43 | CIR-1035/* | .04(.02) | 5 (13) | 400 | 111 | CIR-1054/240V | .05(.02) |
| 2 (5) | 100 | 2 (5) | 85 | CIR-1021/120V | .03(.01) | 3 ½ (9) | 200 | 85 | CIR-1036/* | .04(.02) | 5 ½ (14) | 150 | 38 | CIR-1055/* | .05(.02) |
| 2 (5) | 125 | 2 (5) | 107 | CIR-1022/* | .03(.01) | 3 ½ (9) | 225 | 96 | CIR-1038/240V | .04(.02) | 5 ½ (14) | 500 | 126 | CIR-1056/240V | .05(.02) |
| 2 (5) | 150 | 2 (5) | 128 | CIR-1020/* | .03(.01) | 3 ½ (9) | 300 | 127 | CIR-1037/240V | .04(.02) | 6 (15) | 400 | 93 | CIR-1060/240V | .06(.03) |
| 2 (5) | 200 | 2 (5) | 171 | CIR-1023/* | .03(.01) | 4 (10) | 100 | 37 | CIR-1041/* | .04(.02) |
I numeri di catalogo che contengono -/120 o -/240 sono disponibili solo in quella tensione.
Nota: Gli elementi riscaldanti a cartuccia della serie CIR utilizzano filo conduttore intrecciato isolato con mica Fiberglas® ad alta temperatura [fino a 842°F (450°C)]. Lunghezza standard 14"