Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
OM-CP-SHOCK-Series
Registratori di dati ambientali e di shock triassiali
- Dimensioni compatte
- Shock su 3 assi
- Temperatura, umidità, pressione (solo OM-CP-ULTRASHOCK-A)
- Misurazioni completamente configurabili
OM-CP-SHOCK-Series
Da
€
872,05
Panoramica del Prodotto
- Intervallo di accelerazione ± 15 g, ± 100 g, ± 300 g
- Tipo di sensore accelerometro MEMS
- Approvazioni CE
- Durata della batteria fino a 3 mesi
- Dimensioni e tipo della batteria Li-ion
- Calibrazione Calibrazione digitale tramite software e registrata automaticamente all'interno del dispositivo
- Opzione di calibrazione NIST
- Interfaccia dati USB
- Protezione dei dati Accesso tramite password
- Classificazioni della custodia IP64
- Risposta in frequenza >1000 Hz (15 g), >500 Hz (100 g, 300 g)
- Altezza 86 mm
- Range di umidità Da 0 a 95% di umidità relativa senza condensa
- Lunghezza 43 mm
- Materiali Alluminio
- Memoria 3.593.358 Letture
- Nota sulla memoria 3.593.358 letture (598.893 per canale, tutti i canali in uso)
- Range millivolt N/A
- Temperatura di esercizio, max 60 °C
- Temperatura di esercizio minima -20 °C
- Tipo di pressione N/A
- Dimensioni attacco al processo 1/4 pollici
- Tipo di attacco al processo N/A
- Registrazione in tempo reale Può essere utilizzato con PC per monitorare e registrare i dati in tempo reale con una frequenza di campionamento di 1 secondo
- Frequenza di campionamento 1024 Hz (1024 aggiornamenti/secondo)
- ID serie OM-CP-SHOCK-Series
- Software Versione software standard 4.2.15.0 o successiva Versione software sicura 4.2.14.0 o successiva, Windows XP SP3/7/8/10
- Modalità di avvio Avvio ritardato, Avvio immediato
- Tipo di alimentazione Batteria
- Accuratezza temporale 10 secondi/mese
- Peso 227 g
- Larghezza 33 mm
L'OM-CP-ULTRASHOCK-A è un datalogger per urti/accelerazioni a 3 assi con canali aggiuntivi per temperatura, umidità e pressione barometrica. Ognuno dei sei canali può essere attivato o disattivato a seconda delle necessità. La disattivazione dei canali fornisce spazio di memoria aggiuntivo per i canali abilitati. L'OM-CP-SHOCK300 è un datalogger per urti/accelerazioni a 3 assi. Ognuno dei tre canali può essere attivato o disattivato a seconda delle necessità. La disattivazione dei canali fornisce spazio di memoria aggiuntivo per i canali abilitati.
L'OM-CP-ULTRASHOCK-A e l'OM-CP-SHOCK300 sono specificamente progettati per documentare ambienti dinamici quali veicoli in movimento, camion, container, navi, ecc. Il dispositivo è inoltre utile per caratterizzare ambienti come linee di produzione e assemblaggio di elettronica delicata, fabbricazione di circuiti integrati, componenti per comunicazioni e computer.
L'OM-CP-ULTRASHOCK-A e l'OM-CP-SHOCK300 contengono due accelerometri separati per garantire alta sensibilità e accuratezza fino a 15g o livelli più elevati di monitoraggio degli urti fino a 300g. Uno dei tre intervalli di funzionamento deve essere scelto durante la configurazione della sessione di registrazione. Questi intervalli sono +/- 15g (accelerometro a bassa g), +/- 100g e +/- 300g (accelerometro ad alta g).
Specifiche OM-CP-SHOCK300URTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di Accelerometro | Semiconduttore MEMS | |||
| Intervallo di Accelerazione (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Risoluzione di Accelerazione (g) | 0,02 g | 0,05 g | 0,2 g | |
| Precisione Tarata (g) | ±0,3 g | ±2,0 g | ±6,0 g | |
| Frequenza di Campionamento | 1000 Hz | |||
| Risposta in Frequenza Accelerometro | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Velocità di Lettura | 1024 Hz fino a 5 minuti, selezionabile via software. | |||
Specifiche OM-CP-ULTRASHOCK-A
TEMPERATURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensore | Semiconduttore | |||
| Intervallo | -20 °C a +60 °C | |||
| Risoluzione | 0,1 °C | |||
| Precisione | ±0,5 °C (+5 °C a +60 °C) | |||
| UMIDITÀ | ||||
| Sensore | Polimero Capacitivo | |||
| Intervallo | 0 %RH a 95 %RH | |||
| Risoluzione | 0,1 %RH | |||
| Precisione Tarata | ±3 %RH (±2 %RH tipica a 25 °C) | |||
| Intervallo di Precisione Specificata | +20 °C a +40 °C 25 %RH a 75 %RH | |||
| PRESSIONE | ||||
| Sensore | Estensimetro a semiconduttore | |||
| Intervallo | 100 mbar a 1300 mbar | |||
| Risoluzione | 0,05 mbar | |||
| Precisione Tarata | ±1,5 mbar a 25 °C a 750 mbar | |||
| URTO | ||||
| Tipo di Accelerometro | Semiconduttore MEMS | |||
| Intervallo di Accelerazione (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Risoluzione di Accelerazione (g) | 0,02 g | 0,05 g | 0,2 g | |
| Precisione Tarata (g) | ±0,3 g | ±2,0 g | ±6,0 g | |
| Frequenza di Campionamento | 1000 Hz | |||
| Risposta in Frequenza Accelerometro | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Velocità di Lettura | 1024 Hz fino a 5 minuti per urti, selezionabile via software. Temperatura, pressione e umidità campionati circa ogni 2 secondi per intervalli inferiori a 2 secondi. Altrimenti, campionati alla velocità di lettura. | |||
GENERALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Memoria | 3.593.358 letture (598.893 per canale, tutti i canali in uso) | |||
| Modalità di Avvio | Avvio immediato programmabile via software o avvio ritardato, fino a 6 mesi in anticipo | |||
| Registrazione in Tempo Reale | Può essere usato con PC per monitorare e registrare dati in tempo reale con frequenza di campionamento di 1 secondo | |||
| Protezione con Password | È possibile programmare una password opzionale nel dispositivo per limitare l'accesso alle opzioni di configurazione. I dati possono essere letti con la password. | |||
| Calibrazione | Calibrazione digitale tramite software | |||
| Data di Calibrazione | Registrata automaticamente nel dispositivo | |||
| Tipo di Batteria | Pacco interno agli ioni di litio, caricatore incluso | |||
| Durata Batteria | 90 giorni tipici a 64Hz | |||
| Formato Dati | Gravità con data e ora (g e mg), temperatura (°C, °F, K, °R), umidità (%RH, mg/ml concentrazione di vapore acqueo), pressione (PSIA, inHg, mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa) | |||
| Classe di Protezione | IP64 | |||
| Precisione Temporale | 10 secondi/mese (a 0 °C a 50 °C) | |||
| Interfaccia Computer | Cavo USB-C richiesto (incluso) 1MBaud | |||
| Software Supportato | Windows XP SP3/7/8/10 | |||
| Compatibilità Software | Versione Standard Software 4.2.15.0 o successiva Versione Secure Software 4.2.14.0 o successiva | |||
| Ambiente di Funzionamento | -20 °C a +60 °C, 0 %RH a 95 %RH senza condensa | |||
| Dimensioni | 3,4 in x 1,7 in x 1,3 in (86 mm x 43 mm x 33 mm) | |||
| Peso | 8 oz (227 g) | |||
| Custodia | Alluminio anodizzato | |||
| Certificazioni | Conforme CE Direttiva EMC 2014/30/EU Direttiva RoHS 2011/65/EU | |||
PDF & Manuali
Software & Driver