Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
PHE1300-1400-2300-Series
Elettrodi pH e ORP robusti della serie Alpha® riempiti con gel
Modelli In Stock
- Durata di conservazione di 16 mesi
- Ampia varietà disponibile
- Elettrodi per soddisfare molte esigenze applicative
- Basso costo, alto valore
PHE1300-1400-2300-Series
Da
€
65,17
Modelli In Stock
Panoramica del Prodotto
- Dimensioni attacco al processo N/A
- Tipo di attacco al processo N/A
- Temperatura di processo, min. 0 °C
- Tipo di sensore N/A
- ID serie PHE1300-1400-2300-Series
- Tipo di sensore di temperatura N/A
| Modello n. BNC | Modello n. Standard USA | Applicazione | Lunghezza inserzione mm (in) | Diametro mm (in) | Intervallo pH | Temp. °C ( °F) |
| PHE-1311 | PHE-1311-U | Uso generale | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1411 | PHE-1411-U | Uso generale per campioni che richiedono doppia giunzione | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1332 | PHE-1332-U | Provette | 150 (6) | 6 (.24) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1432 | PHE-1432-U | Provette per campioni che richiedono doppia giunzione | 150 (6) | 6 (.24) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1335 | PHE-1335-U | Provette extra lunghe (stile staccabile mostrato) | 300 (12) | 6 (.24) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1471 | PHE-1471-U | Misura di superfici piane per campioni che richiedono doppia giunzione | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-2385 | PHE-2385-U | Punta robusta a perforazione per carni, formaggi, frutta, pelle | 55 (2.2) | 8 (.31) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1317 | PHE-1317-U | Economico con protezione rimovibile e giunzione in PTFE | 110 (4.3) | 12 (.47) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1417 | PHE-1417-U | Economico con doppia giunzione in PTFE | 110 (4.3) | 12 (.47) | 0-12 | 0-80 (32-176) |
| PHE-1304 | PHE-1304-U | Economico | 90 (3.5) | 12.5 (.49) | 0-12 | 0-80 (32-176) |
| ORE-1311 | ORE-1311-U | ORP uso generale | 150 (6) | 12 (.47) | ±2000 mV | 0-100 (32-212) |
| ORE-1411 | ORE-1411-U | ORP doppia giunzione per ioni interferenti come zinco, rame o solfuro | 150 (6) | 12 (.47) | ±2000 mV | 0-100 (32-212) |
Si prega di scaricare il file PDF per le specifiche complete e l’elenco completo dei modelli disponibili.
PDF & Manuali