Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
Sanitary-DialTemps
Termometro sanitario a quadrante da 3 in e 5 in con Triclamp da 1 1/2 in
- Tutte le parti a contatto con il fluido in acciaio inox 316/316L
- Tutta la costruzione saldata
- Vite di reset facile da calibrare
- Ermeticamente sigillato
Sanitary-DialTemps
Da
€
439,62
Panoramica del Prodotto
- Accuratezza ± 1 %
- Profondità del quadrante 0.75 in
- Dimensioni attacco al processo 1 1/2 pollici
- Tipo di attacco al processo Tri-Clamp
- ID serie Sanitary-DialTemps
- Diametro dello stelo 0.25 in
Il termometro bimetallico OMEGA è progettato appositamente per l'inserimento diretto nelle applicazioni di processo quando non è specificato un pozzetto standard o l'ambiente di processo non è soggetto a pressione. Il termometro bimetallico è ideale per le industrie di processo.
| Fahrenheit | Celsius | Doppia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo | Div. | Intervallo | Div. | Intervallo | Div. |
| -40 to 160°F | 2° | -40 to 70°C | 1° | -40 to 160°F -40 to 70°C | 2° 1° |
| 25 to 125°F** | 1° | 0 to 50°C** | 1° | ||
| 0 to 200°F | 2° | 0 to 100°C | 2° | 25 to 125°F** -5 to 50°C | 1° 1° |
| 0 to 250°F | 2° | -20 to 120°C | 1° | ||
| 50 to 300°F | 2° | 0 to 150°C | 1° | 0 to 200°F -10 to 90°C | 2° 1° |
| 50 to 500°F | 5° | 0 to 250°C | 5° | ||
| 150 to 750°F | 10° | 50 to 400°C | 5° | 0 to 250°F -20 to 120°C | 2° 2° |
| ** lunghezza minima del gambo 4'. | |||||
| 50 to 300°F 10 to 150°C | 2° 2° | ||||
| 50 to 500°F 10 to 260°C | 5° 5° | ||||
| 150 to 750°F 70 to 400°C | 10° 5° | ||||
PDF & Manuali