Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
HH310-311
Aggiunto al tuo carrello
Configuration complete.
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Impossibile salvare le configurazioni, fare clic sul pulsante Configura per ricominciare
Specifiche del prodotto
<< Vedi tutti i modelli di prodotto| Marca |
|
| Accuratezza T2 | ± [0,5% lettura ± 1°C (2°F)] |
| Accuratezza della temperatura | ± 0,7 °C |
| Altezza | 186 mm |
| Collegamento elettrico | Connettore termocoppia maschio miniaturizzato |
| Diametro del tappo | 3,5 x 1,35 mm |
| Diametro della sonda | 15 mm |
| Dimensioni della sonda Nota | 190 x 15 mm (7,5 x 0,6"), cavo estendibile fino a 1,5 m (5') |
| Durata della batteria | 100 ore |
| Fornitura Nota | Una batteria da 9V (inclusa), adattatore AC 9 Vcc 10 mA minimo |
| Funzionalità aggiuntive 1 | Funzioni MIN/MAX/REL/HOLD, spegnimento automatico |
| ID serie | HH310-311 |
| Interfaccia dati | USB, RS232 |
| Intervallo di misurazione della temperatura, min. | -20 °C |
| Larghezza | 64 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Lunghezza della sonda | 190 mm |
| Nota sul peso | Circa 320 g (11,3 oz) |
| Nota sull'interfaccia dati | RS232: 9600 bps, N, 8, 1 interfaccia seriale |
| Nota sulla risoluzione della temperatura | 0,1 (eccetto T2 per -200 > T2 > 200) |
| Nota sulla temperatura di stoccaggio | -10 a 60°C (14 a 140°F), 0 a 80% senza condensa |
| Numero di canali | 1 |
| Peso | 320 g |
| Range di misurazione della temperatura, max | 60 °C |
| Risoluzione della temperatura | 0,1 °C |
| T2 Temperatura, max | 1370 °C |
| T2 Temperatura, min | -200 °C |
| Temperatura di esercizio Nota | 0 a 50°C (32 a 122°F), 0 a 90% senza condensa T1: -20 a 60 °C T2: -200 A 1370 °C |
| Temperatura di stoccaggio, max | 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio, min. | -10 °C |
| Tempo di risposta T1 | 40 secondo |
| Tempo di risposta dell'umidità | 75 sec |
| Tensione di alimentazione | 9 Vcc |
| Tipo di alimentazione | AC, batteria |
| Tipo di sensore di temperatura | Termocoppia |
| Tipo di termocoppia | K |
| Vedi tutte le specifiche | |