Saltar a la búsqueda Saltar al contenido principal Saltar a la navegación

España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.

Hemos notado que estás en , por favor visita tu sitio local haciendo clic en el enlace a continuación para ofertas y soporte regionales.

MBH

Calentador de boquilla de acero de 2 piezas 900 °F máx. 1 pulg a 11,5 pulg ID

  • Diámetro interior de 1' a 11½'
  • Temperatura del cilindro hasta 482°C (900°F)
  • Utilizado en cientos de aplicaciones industriales y comerciales de calefacción
  • Cilindros
Calentador de boquilla de acero de 2 piezas 900 °F máx. 1 pulg a 11,5 pulg ID MBH MBH
loading all models
Resumen del Producto
  • Tipo de aislante N/A
  • Opción de construcción de los materiales Aislamiento de mica, elemento de resistencia de cinta, funda de acero resistente al óxido
  • Temperatura de operación, máx. 482 °C
  • Tipo de sensor N/A
  • ID de serie MBH
  • Grosor 0.1875 in
  • Tolerancia de ancho ± 1/16"
Los calentadores de banda aislados con mica de la serie Omegalux® MBH están disponibles en construcción de una o dos piezas y en una variedad de diámetros y anchos. Los calentadores de banda de una pieza se fabrican con diámetros interiores de 1 a 3 1/2 pulgadas. Los calentadores de banda de dos piezas están disponibles en diámetros de 4 a 11 1/2 pulgadas. Las conexiones eléctricas se realizan mediante terminales de poste o cables trenzados de acero inoxidable aislados.

Cada mitad de los calentadores de banda de dos piezas está clasificada para 120 Voltios y están cableados en paralelo para operación a 120 Voltios, o en serie para operación a 240 Voltios.

Las opciones disponibles incluyen diferentes dimensiones y terminales, clasificaciones especiales de vatios o voltaje, conducto flexible y orificios o recortes. Se pueden fabricar dos o más secciones para adaptarse a diámetros mayores. Contacte con Ingeniería para más información.

Al calentar objetos a temperaturas más altas, se deben usar calentadores con menor densidad de vatios para evitar el sobrecalentamiento y la reducción de la vida útil del calentador. La densidad de vatios es la potencia total del calentador dividida por el área de superficie calentada del calentador. Use la tabla anterior para seleccionar la densidad máxima recomendada de vatios para la aplicación. Se pueden lograr densidades de vatios más bajas operando calentadores de 240 Voltios a 120 Voltios. Al operar calentadores de 240 Voltios a 120 Voltios, la potencia y la densidad de vatios se reducen en un factor de 4.

Por ejemplo, el número de modelo MBH-1715300A/240 es un calentador de banda de una pieza con diámetro interior de 1,75 pulgadas, clasificado para 300 vatios y 36 vatios por pulgada cuadrada a 240 Voltios. Al operar este mismo calentador a 120 Voltios, la potencia y la densidad de vatios se reducen a 75 vatios y 9 vatios por pulgada cuadrada.

Temperatura máxima de funcionamiento
Temperatura de
funcionamiento*
Vatios máximos recomendados
por pulgada cuadrada
300 °F (149 °C)40
400 °F (204 °C)30
500 °F (260 °C)21
600 °F (316 °C)12
700 °F (371 °C)10
800 °F (427 °C)10
900 °F (482 °C)10




Calentadores de banda de una pieza
Número de modelo D.I.
pulg. (mm)
Ancho
pulg. (mm)
Vatios W/pulg2 Estilo de
terminal
Peso
lbs. (kg)
MBH-101085A/1201.00 (25)1.0 (25)8527A0.25 (0.11)
MBH-101085B/1201.00 (25)1.0 (25)8527B0.25 (0.11)
MBH-1015130A/1201.00 (25)1.5 (38)13027A0.37 (0.17)
MBH-1015130B/1201.00 (25)1.5 (38)13027B0.37 (0.17)
MBH-1210100A/1201.25 (32)1.0 (25)10025A0.37 (0.17)
MBH-1210100B/1201.25 (32)1.0 (25)10025B0.37 (0.17)
MBH-1210150A/1201.25 (32)1.0 (25)15038A0.37 (0.17)
MBH-1210150B/1201.25 (32)1.0 (25)15038B0.37 (0.17)
MBH-1215150A/1201.25 (32)1.5 (38)15025A0.43 (0.20)
MBH-1215150B/1201.25 (32)1.5 (38)15025B0.43 (0.20)
MBH-1215200A/1201.25 (32)1.5 (38)20034A0.43 (0.20)
MBH-1215200B/1201.25 (32)1.5 (38)20034B0.43 (0.20)
MBH-1515175A/*1.50 (38)1.5 (38)17524A0.50 (0.23)
MBH-1515175B/*1.50 (38)1.5 (38)17524B0.50 (0.23)
MBH-1515275A/*1.50 (38)1.5 (38)27539A0.50 (0.23)
MBH-1515275B/*1.50 (38)1.5 (38)27539B0.50 (0.23)
MBH-1715180A/*1.75 (44)1.5 (38)18022A0.56 (0.25)
MBH-1715180B/*1.75 (44)1.5 (38)18022B0.56 (0.25)
MBH-1715300A/*1.75 (44)1.5 (38)30036A0.56 (0.25)
MBH-1715300B/*1.75 (44)1.5 (38)30036B0.56 (0.25)
MBH-2015200A/*2.00 (51)1.5 (38)20021A0.68 (0.31)
MBH-2015200B/*2.00 (51)1.5 (38)20021B0.68 (0.31)
MBH-2015375A/*2.00 (51)1.5 (38)37540A0.68 (0.31)
MBH-2015375B/*2.00 (51)1.5 (38)37540B0.68 (0.31)
MBH-2515300A/*2.50 (64)1.5 (38)30025A0.81 (0.34)
MBH-2515450A/*2.50 (64)1.5 (38)45038A0.81 (0.34)
MBH-2520600A/*2.50 (64)2.0 (51)60038A0.87 (0.39)
MBH-2525750A/*2.50 (64)2.5 (64)75038A0.93 (0.42)
MBH-2530900A/*2.50 (64)3.0 (76)90038A1.06 (0.48)
MBH-3015400T/*3.00 (76)1.5 (38)40028T0.56 (0.25)
MBH-3515450T/*3.50 (89)1.5 (38)45027T0.68 (0.31)
MBH-3520500T/*3.50 (89)2.0 (51)50023T0.87 (0.39)
* Inserte “120” o “240” para operación a 120 Vac o 240 Vac

Construcción de dos piezas**
Número de modelo D.I.
pulg. (mm)
Ancho
pulg. (mm)
Vatios W/pulg2 Estilo de
terminal
Peso
lbs. (kg)
MBH-4015550T 4.00 (102) 1.5 (38) 550 30 T 0.50 (0.23)
MBH-4020600T 4.00 (102) 2.0 (51) 600 25 T 0.62 (0.28)
MBH-4515650T 4.50 (114) 1.5 (38) 650 31 T 0.56 (0.25)
MBH-5015750T 5.00 (127) 1.5 (38) 750 31 T 0.68 (0.31)
MBH-5020800T 5.00 (127) 2.0 (51) 800 26 T 1.00 (0.45)
MBH-5515750T 5.50 (140) 1.5 (38) 750 29 T 0.95 (0.43)
MBH-5520900T 5.50 (140) 2.0 (51) 900 26 T 1.00 (0.45)
MBH-6015900T 6.00 (152) 1.5 (38) 900 32 T 0.95 (0.43)
MBH-60201000T 6.00 (152) 2.0 (51) 1000 27 T 1.12 (0.51)
MBH-65151100T 6.50 (165) 1.5 (38) 1100 36 T 1.12 (0.51)
MBH-70151000T 7.00 (178) 1.5 (38) 1000 30 T 1.12 (0.51)
MBH-80151100T 8.00 (203) 1.5 (38) 1100 29 T 1.25 (0.57)
MBH-90151200T 9.00 (229) 1.5 (38) 1200 28 T 1.37 (0.62)
MBH-100151400T 10.00 (254) 1.5 (38) 1400 30 T 1.50 (0.68)
MBH-110201200T 11.00 (279) 2.0 (51) 1200 18 T 2.00 (0.91)
MBH-115151650T 11.50 (292) 1.5 (38) 1650 31 T 1.68 (0.76)
**Nota: Los calentadores de banda de dos piezas pueden operar tanto a 120 como a 240 Vac. Cada mitad está clasificada para 120 V y se cablea en paralelo para 120 V y en serie para operación a 240 V
es-ES
es_ES
Guardar configuración