España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
RI-RIO-RIS
calentador de inmersión con enchufe y receptáculo NPT de 0,5 in o 0,75 in
- En stock para entrega rápida
- 1/2" y 3/4" NPT
- Elemento tipo cartucho
- Calidad premium
RI-RIO-RIS
Desde
€
347,73
Resumen del Producto
- Factor de forma Inmersión con tapón roscado
- Número de fases 1
- Tipo de conexión al proceso NPT macho
- ID de serie RI-RIO-RIS
Estos calentadores de inmersión con tapón roscado cuentan con un enchufe con toma de tierra y bloqueo por giro de nylon de frente muerto con receptáculo. El cable es suministrado por el usuario. El elemento de cartucho está soldado por brazing a un tapón roscado estándar de 1/2" o 3/4".

Tipo RI con vaina de Incoloy — Rosca de tubería de latón
Tipo RIO con vaina de acero inoxidable — Rosca de tubería de acero
Tipo RIS con vaina de acero inoxidable pasivado y tapón roscado
(*) Especifique el voltaje: Inserte 120V para 120 Vca o 240V para 240 Vca.

Tipo RI con vaina de Incoloy — Rosca de tubería de latón
| Vatios | Fase | W/in2 | Dimensiones - cm (pulg.) | Rosca estándar de tubería | N.º de modelo | Peso kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 100 | 1 | 31 | 12 (4 7/8) | 4(1 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-100/120V | 1 (3) |
| 250 | 1 | 33 | 17 (6 7/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-250/(*) | 2 (4) |
| 500 | 1 | 34 | 30 (11 5/16) | 16(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-500/(*) | 5 (10) |
| 750 | 1 | 33 | 40 (15 3/8) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-750/(*) | 6 (14) |
| 300 | 1 | 30 | 21 (8 7/16) | 12(4 11/16) | 1.6 (5/8) | 3/4 | RI-1300/(*) | 4 (8) |
| 500 | 1 | 36 | 26 (10 1/8) | 16(6 5/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1500/(*) | 4 (9) |
| 750 | 1 | 32 | 37 (14 3/8) | 27 (10 9/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1750/(*) | 6 (13) |
| 1000 | 1 | 32 | 37 (14 3/8) | 34 (13 9/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1100/(*) | 7 (15) |
Tipo RIO con vaina de acero inoxidable — Rosca de tubería de acero
| Vatios | Fase | W/in2 | Dimensiones - cm (pulg.) | Rosca estándar de tubería | N.º de modelo | Peso kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 150 | 1 | 20 | 17 (6 7/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-150/120V | 2 (4) |
| 300 | 1 | 20 | 28 (10 15/16) | 16(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-300/(*) | 5 (10) |
| 500 | 1 | 22 | 39 (15 7/16) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-500/(*) | 6 (14) |
| 200 | 1 | 20 | 21 (8 7/16) | 12(4 11/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1200/(*) | 4 (8) |
| 300 | 1 | 22 | 26 (10 1/8) | 16(6 5/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1300/(*) | 4 (9) |
| 500 | 1 | 21 | 37 (14 3/8) | 27 (10 9/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1500/(*) | 6 (13) |
| 600 | 1 | 20 | 44 (17 3/8) | 34 (13 9/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1600/(*) | 7(15) |
Tipo RIS con vaina de acero inoxidable pasivado y tapón roscado
| Vatios | Fase | W/in2 | Dimensiones - cm (pulg.) | Rosca estándar de tubería | N.º de modelo | Peso kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 250 | 1 | 35 | 17(6 5/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-255/120V | 3 (6) |
| 500 | 1 | 28 | 28(10 15/16) | 20(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-505/120V | 5 (10) |
| 750 | 1 | 31 | 38(15 1/8) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-755/120V | 7 (15) |
PDFs y Manuales