1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
CDCN-961
Controlador de Conductividad, Resistividad o TDS
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Altura | 108 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Clasificaciones del alojamiento | IP65, NEMA Tipo 4X |
| Constante de la celda | K = 0,01, 0,1, 1, 10, Electrodo de conductividad: K=1,0 |
| Detalle de salida | 4 a 20 mA/600 Ω |
| Dimensiones del recorte | 93,5 x 93,5 mm |
| Diámetro | 136 mm |
| Exactitud | ± 1 % |
| Exactitud de la temperatura | ± 0,5 °C |
| Frecuencia | 1 a 999 horas 1 a 999 segundos (Frecuencia del tiempo de limpieza) |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 95 % HR |
| ID de serie | CDCN-961-Controller |
| Impedancia | 600 Ω |
| Interfaz de datos | RS485 |
| Longitud del cable | 5 m |
| Materiales | Grafito |
| Medición de la conductividad | 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 μS/cm |
| Norma EMC | EN 50081-1, EN 50082-1 |
| Nota sobre calibración | Compensación de resistencia de línea: 0,0 a 20,0 Ω |
| Nota sobre el rango de medición | Conductividad: 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 μS/cm Resistividad: 0,3 a 30,0 MΩcm TDS: 0,000 a 3,000, 30,00, 300,0 ppm, Rango de prueba: 0 a 50,0 mS/cm |
| Notal de Relé | 3 SPST/250V 1A, Banda de histéresis de control: 0,1 a 10 % FS |
| Número de relés | 3 |
| Peso | 1650 g |
| Puissance électrique | 4 à 20 mA |
| Rango de medición de resistividad | 0,3 a 30,0 MΩcm |
| Resolución | 0,001/0,01/0,1 μS/cm |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Salida de relé | SPST |
| Salida eléctrica | 4 a 20 mA |
| Sorties relais | SPST |
| Temperatura de operación mínima | -10 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 50 °C |
| Temperatura máxima del proceso | -0.5 °C |
| Temperatura mínima del proceso | 130 °C |
| Tension d'alimentation | 220 Vca |
| Tensión de alimentación | 220 VCA |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD de 1000 Ω |
| Valor del peso bruto | 3.41 |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels