Deutschland 07056-9398-0 | Internationale Rufnummer ++49 (0) 7056-9398-0 | Willkommen auf unserer neuen Website! Haben Sie einen Fehler oder ein Problem entdeckt? Bitte melden Sie es hier.
RI-RIO-RIS
Stecker- und Buchsen-Tauchheizung 0,5 in oder 0,75 in NPT
- Auf Lager für schnelle Lieferung
- 1/2' und 3/4' NPT
- Patronentyp-Element
- Premiumqualität
RI-RIO-RIS
Von
€
347,73
Produktübersicht
- Formfaktor Eintauchen mit Schraubverschluss
- Anzahl der Phasen 1
- Prozessanschlusstyp NPT-Außengewinde
- Serien-ID RI-RIO-RIS
Diese Schraubstopfen-Tauchheizungen verfügen über einen toten Front-Nylon-Drehverriegelungs-Stecker mit Erdung und Steckdose. Das Kabel wird vom Benutzer bereitgestellt. Das Patronelement ist an einem Standard-Schraubstopfen von 1/2" oder 3/4" angelötet.

Typ RI mit Incoloy-Mantel — Messing-Rohrgewinde
Typ RIO mit SS-Mantel — Stahl-Rohrgewinde
Typ RIS mit passiviertem SS-Mantel und Schraubstopfen
(*) Spannung angeben: 120V für 120 Vac oder 240V für 240 Vac einsetzen.

Typ RI mit Incoloy-Mantel — Messing-Rohrgewinde
| Watt | Phase | W/in2 | Abmessungen - cm (in.) | Std. Rohr Gewinde | Modell-Nr. | Gew. kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 100 | 1 | 31 | 12 (4 7/8) | 4(1 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-100/120V | 1 (3) |
| 250 | 1 | 33 | 17 (6 7/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-250/(*) | 2 (4) |
| 500 | 1 | 34 | 30 (11 5/16) | 16(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-500/(*) | 5 (10) |
| 750 | 1 | 33 | 40 (15 3/8) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RI-750/(*) | 6 (14) |
| 300 | 1 | 30 | 21 (8 7/16) | 12(4 11/16) | 1.6 (5/8) | 3/4 | RI-1300/(*) | 4 (8) |
| 500 | 1 | 36 | 26 (10 1/8) | 16(6 5/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1500/(*) | 4 (9) |
| 750 | 1 | 32 | 37 (14 3/8) | 27 (10 9/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1750/(*) | 6 (13) |
| 1000 | 1 | 32 | 37 (14 3/8) | 34 (13 9/16) | 3/4 (1.9) | 3/4 | RI-1100/(*) | 7 (15) |
Typ RIO mit SS-Mantel — Stahl-Rohrgewinde
| Watt | Phase | W/in2 | Abmessungen - cm (in.) | Std. Rohr Gewinde | Modell-Nr. | Gew. kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 150 | 1 | 20 | 17 (6 7/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-150/120V | 2 (4) |
| 300 | 1 | 20 | 28 (10 15/16) | 16(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-300/(*) | 5 (10) |
| 500 | 1 | 22 | 39 (15 7/16) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIO-500/(*) | 6 (14) |
| 200 | 1 | 20 | 21 (8 7/16) | 12(4 11/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1200/(*) | 4 (8) |
| 300 | 1 | 22 | 26 (10 1/8) | 16(6 5/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1300/(*) | 4 (9) |
| 500 | 1 | 21 | 37 (14 3/8) | 27 (10 9/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1500/(*) | 6 (13) |
| 600 | 1 | 20 | 44 (17 3/8) | 34 (13 9/16) | 1.9 (3/4) | 3/4 | RIO-1600/(*) | 7(15) |
Typ RIS mit passiviertem SS-Mantel und Schraubstopfen
| Watt | Phase | W/in2 | Abmessungen - cm (in.) | Std. Rohr Gewinde | Modell-Nr. | Gew. kg (lb) | ||
| A | B | C | ||||||
| 250 | 1 | 35 | 17(6 5/8) | 9(3 1/2) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-255/120V | 3 (6) |
| 500 | 1 | 28 | 28(10 15/16) | 20(7 7/8) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-505/120V | 5 (10) |
| 750 | 1 | 31 | 38(15 1/8) | 30 (12) | 1.6 (5/8) | 1/2 | RIS-755/120V | 7 (15) |
PDFs & Handbücher