Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
TSX3-500222
Interrupteur de température numérique pour réfrigération, deux sorties, deux entrées de sonde de température, alimentation 230V, avec affichage rouge.
Choisir une variante
Tension d'alimentation
Type de commutateur
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Applications | Bâtiment et entretien & service, CVC |
| Approvisionnement Remarque | 230 Vca ±10% |
| Caractéristiques nominales du boîtier | IP65, NEMA Type 4X |
| Consommation électrique | 3,6 VA |
| Couleur de l'affichage | Rouge |
| Détails de la sortie | Relais |
| ID de série | Series-TSX3 |
| Plage de mesure de la température | PTC : -50 à 150 °C ; NTC : -50 à 110 °C |
| Poids | 2.3 oz |
| Précision | ± 1 % |
| Puissance nominale | 1 hp à 240 V CA |
| Puissance nominale du commutateur | R1 : 16 A ; 5 A ; 10 FLA ; 60 LRA à 240 Vca ; R2 : 8 A ; 3 A à 240 Vca |
| Remarque concernant le commutateur | Tous les modèles SPST NO relais charge résistive 16A, charge inductive 5A, 10 FLA, 60 LRA @ 240 VCA ; les modèles à double sortie incluent également 8A résistif, 3A inductif SPDT @ 240 VCA ; les modèles à trois sorties incluent également 8A résistif SPST NO @ 240 VCA, 5A résistif SPST NO @ 240 VCA |
| Remarque sur l'affichage | 3 chiffres Signe plus bleu |
| Résolution de température | 0,1 °F |
| Sauvegarde de la mémoire | Non volatil |
| Température de fonctionnement, max | 131 °F |
| Température de fonctionnement, min | 32 °F |
| Tension d'alimentation | 230 Vca |
| Type d'affichage | LED à 3 chiffres |
| Type d'approvisionnement électrique | CA |
| Type d'entrée | Thermistance ; numérique |
| Type de commutateur | SPDT NO ; SPST |
| Type de contrôle | Activé/Désactivé |
| Type de sonde de température | N/A |
| Type du capteur | Thermistance |
| Valeur brute du poids | 0.45 |
| Échelle | N/A |
| Pays d'origine | Spain |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Accessoires
Afficher les évaluations et les avis