Netherlands 07077 03815 | Intl +31 (0) 7077 03815 | Welcome to our new website, found an issue or bug? Please report it here
SCR39P-H-48-200-S9
SCR Power Controllers
Choose a Variant
Switching Type
Startup Profile
Added to Your Shopping Basket
Configuration complete.
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Failed to Save Configurations, Click on Configure Button Start Again
Product Specs
<< See all Product Models| Brand |
|
| Affichage et indications | SCR ouvert, Court-circuit |
| Charge de l'appareil | Résistif |
| Current Output | 200 A |
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
| ID de série | SCR19-H |
| Isolation | 2500 VCA |
| Nombre de phases | 3 |
| Number of Phases | 3 |
| Poids | 16.8 kg |
| Profil de démarrage | Démarrage progressif de 9 secondes |
| Protection contre les surtensions | Immunité intégrée inhérente |
| Refroidissement | Refroidi par ventilateur, nécessite une tension de commande de 120 ca |
| Signal de commande d'entrée | 4 à 20 mA |
| Sortie de courant | 200 A |
| Startup Profile | 9 sec Soft Start |
| Supply Voltage | 480 Vac |
| Switching Type | Phase-Angle Firing |
| Température de fonctionnement, max | 50 °C |
| Température de fonctionnement, min | 0 °C |
| Tension d'alimentation | 480 Vca |
| Tension nominale | 480 V CA ; triphasé ; commande à 3 phases pour delta à 3 fils ou triphasé ; étoile non mise à la terre |
| Type de commutation | Déclenchement par angle de phase |
| Valeur brute du poids | 0.15 |
| Country of Origin | United States |
| See All Specs | |
PDFs & Manuals