Netherlands 07077 03815 | Intl +31 (0) 7077 03815 | Welcome to our new website, found an issue or bug? Please report it here
SV6004
OMEGA-FLO™ 2-Way Solenoid Valves
Added to Your Shopping Basket
Configuration complete.
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Failed to Save Configurations, Click on Configure Button Start Again
Product Specs
<< See all Product Models| Brand |
|
| Caractéristiques nominales du boîtier | NEMA Type 4 |
| Compatibilité avec les fluides | Air sec propre / gaz inerte, Eau de procédé propre / eau de refroidissement, Liquides compatibles, Gaz inertes / non réactifs, Huiles / lubrifiants, Solvants organiques |
| Cycle de service | 100% |
| Facteur Cv | 9.8 gal/min |
| Fréquence de cycle | 10 to 50 cpm |
| ID de série | SV6000-Series |
| Matériau de moulage de la bobine | Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC,SV8COIL-24DC/60HZ, SV8COIL-220AC Black Polyamide (Class F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC, All 12 Watt coils Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ Black Epoxy Resin (Class H):All 14 Watt coils |
| Matériaux | Brass, FKM, Stainless Steel 300, Stainless Steel 400, Copper |
| Matériaux en contact avec le fluide | Laiton, Cuivre, FKM, Acier inoxydable |
| Montage | N’importe lequel (de préférence avec système de solénoïde en position verticale) |
| Position de la vanne | Normalement fermé |
| Pression de Fonctionnement Remarque | AC 230 psi, DC 230 psi |
| Pression de Fonctionnement, max | 230 psi |
| Pression de Fonctionnement, min | 2 psi |
| Puissance de la bobine | 8 W |
| Taille de l'orifice | 3/4 po |
| Taille du raccordement au process | 3/4 po |
| Temps de réponse de fermeture | 100 to 4000 ms |
| Temps de réponse en position ouverte | 200 à 500 ms |
| Température maximale du processus | 90 °C |
| Température minimale du processus | -10 °C |
| Tension d'alimentation | 120 Vca |
| Tolérance de tension | ±10% |
| Type de raccordement au process | NPT mâle |
| Type de support | N/A |
| Type de valve | Fonctionnement à commande pilote |
| Valeur brute du poids | 2.5 |
| Country of Origin | Italy |
| See All Specs | |
PDFs & Manuals