Salta alla ricerca Salta al contenuto principale Salta alla navigazione

Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.

Abbiamo notato che ti trovi in , visita il tuo sito locale facendo clic sul link qui sotto per offerte e supporto regionali.

TYSP

Tubo flessibile in gomma Santoprene OMEGAFLEX™

  • Ampio intervallo di temperatura di esercizio: da -59 a 135°C (-75 a 275°F)
  • Disponibile con durezze Shore A di 64 o 73
  • Adatto a molte pompe peristaltiche
  • Tubo conforme FDA (colore beige)
Tubo flessibile in gomma Santoprene OMEGAFLEX™ TYSP TYSP
loading all models
Panoramica del Prodotto
  • Temperatura di distorsione termica, max 135 °C
  • Flessibilità a bassa temperatura <60 °C
  • Temperatura di esercizio, max 135 °C
  • Temperatura di esercizio minima -59 °C
  • ID serie TYSP
  • Peso specifico 0.97
  • Tolleranza diametro tubo ± 0,005 in
Il tubo in gomma termoplastica Santoprene è disponibile con una durezza Shore A di 64A (TYSP6) o 73A (TYSP7). Il tubo resiste alla fatica e all'esposizione a ozono e radiazioni ultraviolette.

TYSP6 TYSP7
Durezza, Shore A 64A 73A
Gravità specifica 0,97 0,97
Resistenza alla trazione, psi 950 1.100
Allungamento a rottura, % 400 410
Temperatura di distorsione termica 135°C (275°F) 135°C (275°F)
Flessibilità a bassa temperatura Sotto 60°C (140°F)


TUBO DA 1/16" A 3/4" ID
Tubo standard (colore nero)
Codice modello
Tubo approvato FDA (colore beige)
Codice modello
Dimensioni
OD
(in)
ID
(in)
Spessore parete
(in)
TYSP(*)-316116-50 TYSP(*)F-316116-50 3/16 1/16 1/16
TYSP(*)-1418-50 TYSP(*)F-1418-50 1/4 1/8 1/16
TYSP(*)-3818-50 TYSP(*)F-3818-50 3/8 1/8 1/8
TYSP(*)-516316-50 TYSP(*)F-516316-50 5/16 3/16 1/16
TYSP(*)-38316-50 TYSP(*)F-38316-50 3/8 3/16 3/32
TYSP(*)-916316-50 TYSP(*)F-916316-50 9/16 3/16 3/16
TYSP(*)-3814-50 TYSP(*)F-3814-50 3/8 1/4 1/16
TYSP(*)-71614-50 TYSP(*)F-71614-50 7/16 1/4 3/32
TYSP(*)-1214-50 TYSP(*)F-1214-50 1/2 1/4 1/8
TYSP(*)-5814-50 TYSP(*)F-5814-50 5/8 1/4 3/16
TYSP(*)-716516-50 TYSP(*)F-716516-50 7/16 5/16 1/16
TYSP(*)-12516-50 TYSP(*)F-12516-50 1/2 5/16 3/32
TYSP(*)-18116-50 TYSP(*)F-1316516- 1/8 1/16 1/4
TYSP(*)-1238-50 TYSP(*)F-1238-50 1/2 3/8 1/16
TYSP(*)-91638-50 TYSP(*)F-91638-50 9/16 3/8 3/32
TYSP(*)-5838-50 TYSP(*)F-5838-50 5/8 3/8 1/8
TYSP(*)-138-50 TYSP(*)F-138-50 1 3/8 5/16
TYSP(*)-916716-50 TYSP(*)F-916716-50 9/16 7/16 1/16
TYSP(*)-5812-50 TYSP(*)F-5812-50 5/8 1/2 1/16
TYSP(*)-111612-50 TYSP(*)F-111612-50 11/16 1/2 3/32
TYSP(*)-3412-50 TYSP(*)F-3412-50 3/4 1/2 1/8
TYSP(*)-7858-50 TYSP(*)F-7858-50 7/8 5/8 1/8
TYSP(*)-134-50 TYSP(*)F-134-50 1 3/4 1/8
* Specificare il durometro: 6 (per 64A), o 7 (per 73A).
it-IT
it_IT
Salva Configurazione