España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
SUPER-OMEGACLAD-XL
Cable termopar de mineral aislado con funda XL
Modelos En Stock
- Excelente estabilidad a largo plazo a altas temperaturas
- Uso continuo hasta 1150 °C
- Excelente resistencia a la oxidación, carburización y cloración
- Disponibilidad de MgO de alta pureza (HP)
SUPER-OMEGACLAD-XL
Desde
€
2,58
Modelos En Stock
Resumen del Producto
- Densidad 8,5 g/cm³
- Resistividad eléctrica 698 Ω-cir-mil ft
- Alargamiento 0.80
- Aislamiento MgO
- Módulo de elasticidad 137 Gpa
- Temperatura mínima del proceso 0 °C
- ID de serie SUPER-OMEGACLAD-XL
- Tipo de sensor de temperatura Termopar
- Resistencia a la tracción 50 MPa
- Conductividad térmica 36,7 W/m-K
El cable termopar mineral aislado con vaina Super OMEGACLAD XL puede utilizarse a altas temperaturas durante períodos prolongados con muy poca deriva del termopar de metal base. El material de la vaina utiliza una vaina Super OMEGACLAD XL a base de Níquel-Cromo, que proporciona una excelente resistencia a la oxidación. La vaina puede soportar exposiciones prolongadas a gases de combustión o aire a temperaturas de hasta 1150°C. También son posibles exposiciones a corto plazo a temperaturas más altas. La superior resistencia al ataque por oxidación resulta de una película protectora y tenaz de alta temperatura que no afecta la estabilidad de las aleaciones del termopar. Esta película permite que el sensor se utilice a altas temperaturas durante períodos prolongados con una precisión mejorada en comparación con otros materiales de vaina disponibles. La vaina Super OMEGACLAD también ofrece una excelente resistencia a la corrosión en ambientes oxidantes contaminados con cloro a alta temperatura y en ambientes ricos en amoníaco/nitruro a temperaturas superiores a 980°C, temperatura a la que se forma la película protectora.
| N.º de modelo imperial | Calibración del cable insertado [*] | Material de la vaina | Diámetro de la vaina (in) | Espesor de pared (in) | Resistencia a 15,5°C Ohmios/pie doble | Diámetro del cable (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-[*]-MO-010 | Tipo K o Tipo N | Omegaclad XL | 0.010 | 0.0015 | 72 | 0.002 |
| XL-[*]-MO-020 | 0.020 | 0.003 | 38 | 0.004 | ||
| XL-[*]-MO-032 | 0.032 | 0.005 | 24 | 0.005 | ||
| XL-[*]-MO-040 | 0.040 | 0.007 | 15 | 0.006 | ||
| XL-[*]-MO-062 | 0.062 | 0.010 | 6 | 0.01 | ||
| XL-[*]-MO-125 | 0.125 | 0.018 | 1.5 | 0.021 | ||
| XL-[*]-MO-188 | 0.188 | 0.025 | 0.59 | 0.032 | ||
| XL-[*]-MO-250 | 0.250 | 0.036 | 0.37 | 0.04 | ||
| XL-[*]-MO-313 | 0.313 | 0.040 | 0.35 | 0.05 | ||
| N.º de modelo métrico | Calibración del cable insertado [*] | Material de la vaina | Diámetro de la vaina (mm) | Espesor de pared (mm) | Resistencia a 15,5°C Ohmios/metro doble | Diámetro del cable (mm) |
| XL-[*]-MO-0.25MM | Tipo K o Tipo N | Omegaclad XL | 0.25 | 0.038 | 236 | 0.045 |
| XL-[*]-MO-0.5MM | 0.5 | 0.076 | 125 | 0.089 | ||
| XL-[*]-MO-.75MM | 0.75 | 0.113 | 79 | 0.134 | ||
| XL-[*]-MO-1.0MM | 1 | 0.152 | 49 | 0.178 | ||
| XL-[*]-MO-1.5MM | 1.5 | 0.254 | 20 | 0.254 | ||
| XL-[*]-MO-2.0MM | 2 | 0.305 | 12 | 0.356 | ||
| XL-[*]-MO-3.0MM | 3 | 0.457 | 4.9 | 0.559 | ||
| XL-[*]-MO-4.5MM | 4.5 | 0.66 | 1.9 | 0.787 | ||
| XL-[*]-MO-6.0MM | 6 | 0.94 | 1.2 | 1.016 | ||
| XL-[*]-MO-8.0MM | 8 | 1.016 | 1.1 | 1.27 |

PDFs y Manuales