España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
OM-CP-HITEMP140-1
Autoclave Temperature Data Logger
Añadido a su cesta de compras
Configuration complete.
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Error al guardar configuraciones, haz clic en el botón Configurar para comenzar de nuevo
Especificaciones del Producto
<< Ver todos los modelos de producto| Marca |
|
| Calibración | Digital calibration through software |
| Compatibilidad del software | Windows XP SP3/Vista/7 and 8 (32- and 64-bit) |
| Diámetro de la sonda | 4.8 mm |
| Duración de la batería | up to 1 yr |
| Exactitud de humedad relativa | ± 3% RH |
| Exactitud de la temperatura | ± 0,04 °C |
| Exactitud temporal | ± 1 minute/month |
| Factor de forma | Handheld |
| Frecuencia de muestreo | 1 Hz (1 update/second) |
| Grabación en tiempo real | May be used with PC to monitor and record data in real time |
| Humedad relativa, máx. | 1 |
| Humedad relativa, mínima | 0% |
| ID de serie | OM-CP-HITEMP140-Series |
| Interfaz de datos | USB |
| Longitud | 48 mm |
| Longitud de la sonda | 25 mm |
| Materiales | 316 Stainless Steel |
| Memoria | 32700 |
| Modos de inicio | Adjustable Delay Start, Immediate Start |
| Modos de parada | Adjustable Delay Stop, Manual Through Software |
| Nota sobre el peso | 120 g (4.2 oz) |
| Nota sobre la frecuencia de muestreo | One second up to once every 24 hours |
| Nota sobre la interfaz de datos | OM-CP-IFC400 USB docking station required 125,000 baud |
| Nota sobre la memoria | 32,700 readings |
| Número de mediciones | 1 |
| Peso | 120 g |
| Resolución de temperatura | 0.01 °C |
| Tamaño y tipo de batería | 3.6V Li-ion |
| Temperatura de operación mínima | -40 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 140 °C |
| Tipo de alimentación eléctrica | Battery |
| Tipo de medición | Temperature |
| Tipo de sensor de temperatura | RTD |
| Valor del peso bruto | 0.31 |
| Country of Origin | United States |
| Ver todas las especificaciones | |
PDFs y Manuales
Software y Controladores