España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
TMIS-TMO-HEATER
Resistencia de inmersión con brida de acero para aceite ligero
- • 3 a 80 kW
• Baja densidad de potencia, 23 W/in2
• Vaina de acero resistente
• Componente reconocido por U.L. con carcasa de uso general
• Para aceite de baja viscosidad
TMIS-TMO-HEATER
Desde
€
13.964,34
Resumen del Producto
- Factor de forma Inmersión con brida
- Medio calentado Aceite
- Diámetro del orificio 1 in
- Densidad de potencia 23 W/pulgada cuadrada
- ID de serie TMIS-TMO-HEATER
- Material de la funda Acero
Serie TMO
CARACTERÍSTICAS
Calentadores de inmersión con brida, con vaina de acero resistente y cajas resistentes a la humedad. Puentes y postes terminales robustos garantizan la estanqueidad permanente de las conexiones y un margen extra de capacidad de corriente.
APLICACIONES
Utilizados para calentar aceites ligeros (baja viscosidad).
U.L. Listado
/* Añadir el sufijo “3P” al número de modelo para alimentación trifásica.
/** Designar voltaje, insertar 120 para 120 VAC o 240 para 240 VAC.
NOTA: Están disponibles tamaños de brida y potencias mayores.
1. Los calentadores con cajas de uso general y resistentes a la humedad están certificados por UL y CSA.
2. Los calentadores con cajas resistentes a explosiones están certificados por CSA NRTL/C y no están destinados para uso en áreas peligrosas.
CARACTERÍSTICAS
Calentadores de inmersión con brida, con vaina de acero resistente y cajas resistentes a la humedad. Puentes y postes terminales robustos garantizan la estanqueidad permanente de las conexiones y un margen extra de capacidad de corriente.
APLICACIONES
Utilizados para calentar aceites ligeros (baja viscosidad).
| kW | Voltios | Circ. | Fase | Dim. B pulg. (cm) | Caja de uso general E11 N.º de modelo | Peso libras (kg) | Dim. N pulg. (cm) |
| Brida de acero inoxidable de 3 pulgadas-150 lb — 45 W/pulg2 | |||||||
| 6 | 240 | 1 | 3 | 18 1/06 (46) | TMIS-3065/240V/3P | 16 (7) | 1 (2.54) |
| 6 | 480 | 1 | 3 | 18 1/06 (46) | TMIS-3065/480V/3P | 16 (7) | 1 (2.54) |
| 12 | 240 | 1 | 3 | 33 1/06 (84) | TMIS-3125/240V/3P | 18 (8) | 1 (2.54) |
| 12 | 480 | 1 | 3 | 33 1/06 (84) | TMIS-3125/480V/3P | 18 (8) | 1 (2.54) |
| 18 | 240 | 1 | 3 | 48 1/06 (122) | TMIS-3185/240V/3P | 21 (10) | 1 (2.54) |
| 18 | 480 | 1 | 3 | 48 1/06 (122) | TMIS-3185/480V/3P | 21 (10) | 1 (2.54) |
| Brida de acero inoxidable de 5 pulgadas-150 lb — 45 W/pulg2 | |||||||
| 24 | 240 | 2 | 3 | 33 1/06 (84) | TMIS-6245/240V/3P | 37 (17) | 1 (2.54) |
| 24 | 480 | 1 | 3 | 33 1/06 (84) | TMIS-6245/480V/3P | 37 (17) | 1 (2.54) |
| 30 | 240 | 2 | 3 | 40 9/16 (103) | TMIS-6305/240V/3P | 40 (18) | 1 (2.54) |
| 30 | 480 | 1 | 3 | 40 9/16 (103) | TMIS-6305/480V/3P | 40 (18) | 1 (2.54) |
| 40 | 240 | 2 | 3 | 52 1/06 (132) | TMIS-6405/240V/3P | 51 (23) | 1 (2.54) |
| 40 | 480 | 1 | 3 | 52 1/06 (132) | TMIS-6405/480V/3P | 51 (23) | 1 (2.54) |
| 50 | 240 | 2 | 3 | 65 1/06 (165) | TMIS-6505/240V/3P | 64 (29) | 1 (2.54) |
| 50 | 480 | 1 | 3 | 65 1/06 (165) | TMIS-6505/480V/3P | 64 (29) | 1 (2.54) |
| kW | Circ. | Dim. B pulg. (cm) | Peso libras (kg) | Caja de uso general E-11 N.º de modelo | Dim. N pulg. (cm) | Caja resistente a la humedad/antiexplosión E-22 N.º de modelo | Dim. N pulg. (cm) |
| Brida de acero de 3 pulgadas-150 lb, 3 elementos con vaina de acero — 23 W/pulg2 | |||||||
| 3 | 1 | 18 1/06 (46) | 16 (7) | TMO-3035/240V/* | 1 (3) | TMO-3035E2/240V/* | 3/4 (2) |
| 3 | 1 | 18 1/06 (46) | 16 (7) | TMO-3035/480V/* | 1 (3) | TMO-3035E2/480V/* | 3/4 (2) |
| 4.5 | 1 | 25 3/16 (64) | 17 (8) | TMO-3045/240V/* | 1 (3) | TMO-3045E2/240V/* | 3/4 (2) |
| 4.5 | 1 | 25 3/16 (64) | 17 (8) | TMO-3045/480V/* | 1 (3) | TMO-3045E2/480V/* | 3/4 (2) |
| 6 | 1 | 33 1/06 (84) | 18 (8) | TMO-3065/240V/* | 1(3) | TMO-3065E2/240V | 3/4 (2) |
| 6 | 1 | 33 1/06 (84) | 18 (8) | TMO-3065/480V/* | 1 (3) | TMO-3065E2/240V/3P | 3/4 (2) |
| 7.5 | 1 | 40 9/16 (103) | 20 (9) | TMO-3075/480V/* | 1 (3) | TMO-3075E2/480V/* | 3/4 (2) |
| 9 | 1 | 48 1/06 (122) | 21(10) | TMO-3095/240V/* | 1 (3) | TMO-3095E2/240V | 3/4 (2) |
| 9 | 1 | 48 1/06 (122) | 21(10) | TMO-3095/480V/* | 1(3) | TMO-3095E2/240V/3P | 3/4 (2) |
/* Añadir el sufijo “3P” al número de modelo para alimentación trifásica.
/** Designar voltaje, insertar 120 para 120 VAC o 240 para 240 VAC.
NOTA: Están disponibles tamaños de brida y potencias mayores.
1. Los calentadores con cajas de uso general y resistentes a la humedad están certificados por UL y CSA.
2. Los calentadores con cajas resistentes a explosiones están certificados por CSA NRTL/C y no están destinados para uso en áreas peligrosas.
| kW | Circ. & Fase | Dim. B pulg. (cm) | Peso libras (kg) | Caja de uso general1 N.º de modelo | Dim. N pulg. (cm) | Caja resistente a explosiones E-32 N.º de modelo | Dim. N pulg. (cm) | Caja resistente a la humedad E-41 N.º de modelo | Dim. N pulg. (cm) |
| Brida de acero de 5 pulgadas-150 lb, 6 elementos con vaina de acero — 23 W/pulg2 | |||||||||
| 6 | 1-3 | 18 1/06 (46) | 27 (12) | TMO-6065/**/3P | 1 (3) | TMO-6065E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6065E4/**/3P | 1 (3) |
| 7.5 | 1-3 | 19 3/16 (50) | 30 (14) | TMO-6075/**/3P | 1 (3) | TMO-6075E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6075E4/**/3P | 1 (3) |
| 9 | 1-3 | 25 3/16 (64) | 32 (15) | TMO-6095/**/3P | 1 (3) | TMO-6095E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6095E4/**/3P | 1 (3) |
| 12 | 1-3 | 33 1/06 (84) | 33 (15) | TMO-6125/**/3P | 1 (3) | TMO-6125E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6125E4/**/3P | 1 (3) |
| 15 | 1-3 | 40 9/16 (103) | 35 (16) | TMO-6155/**/3P | 1 (3) | TMO-6155E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6155E4/**/3P | 1 (3) |
| 20 | 2-3 | 52 1/06 (132) | 38 (17) | TMO-6205/240V/3P | 1 (3) | TMO-6205E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6205E4/240V/3P | 1 (3) |
| 20 | 1-3 | 52 1/06 (132) | 38 (17) | TMO-6205/480V/3P | 1 (3) | TMO-6205E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6205E4/480V/3P | 1 (3) |
| 25 | 2-3 | 65 1/06 (165) | 42 (19) | TMO-6255/240V/3P | 1 (3) | TMO-6255E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6255E4/240V/3P | 1 (3) |
| 25 | 1-3 | 65 1/06 (165) | 42 (19) | TMO-6255/480V/3P | 1 (3) | TMO-6255E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6255E4/480V/3P | 1 (3) |
| 30 | 2-3 | 78 1/06 (198) | 46 (21) | TMO-6305/240V/3P | 1 (3) | TMO-6305E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6305E4/240V/3P | 1 (3) |
| 30 | 1-3 | 78 1/06 (198) | 46 (21) | TMO-6305/480V/3P | 1 (3) | TMO-6305E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-6305E4/480V/3P | 1 (3) |
| Brida de acero de 6 pulgadas-150 lb, 12 elementos con vaina de acero — 23 W/pulg2 | |||||||||
| 18 | 2-3 | 25 1/8 (64) | 67 (30) | TMO-1218/240V/3P | 1 (3) | TMO-1218E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1218E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 18 | 2-3 | 25 1/8 (64) | 67 (30) | TMO-1218/480V/3P | 1 (3) | TMO-1218E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1218E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
| 24 | 2-3 | 33 (84) | 76 (34) | TMO-1224/240V/3P | 2 (5) | TMO-1224E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1224E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 24 | 2-3 | 33 (84) | 76 (34) | TMO-1224/480V/3P | 1 (3) | TMO-1224E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1224E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
| 30 | 2-3 | 40 1/2 (103) | 84 (38) | TMO-1230/240V/3P | 2 (5) | TMO-1230E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1230E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 30 | 2-3 | 40 1/2 (103) | 84 (38) | TMO-1230/480V/3P | 1 (3) | TMO-1230E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1230E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
| 36 | 2-3 | 48 (122) | 111 (50) | TMO-1236/240V/3P | 2 (5) | TMO-1236E3/240V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1236E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 36 | 2-3 | 48 (122) | 111 (50) | TMO-1236/480V/3P | 1 (3) | TMO-1236E3/480V/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1236E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
| Brida de acero de 8 pulgadas-150 lb, 18 elementos con vaina de acero — 23 W/pulg2 | |||||||||
| 30 | 3-3 | 32 7/8 (84) | 112 (51) | TMO-1830R1/**/3P | 1 (3) | TMO-1830R1E3/**/3P | 3/4 (2) | TMO-1830R1E4/**/3P | 1 1/2 (4) |
| 40 | 3-3 | 43 11/16 (111) | 125 (57) | TMO-1840R1/**/3P | 1 (3) | TMO-1840R1E3/**/3P | 3/4 (2) | TMO-1840R1E4/**/3P | 1 1/2 (4) |
| 50 | 3-3 | 51 7/8 (132) | 130 (59) | TMO-1850R1/240V/3P | 1 (3) | TMO-1850R1E3/240V/3P | 1 (3) | TMO-1850R1E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 50 | 3-3 | 51 7/8(132) | 130 (59) | TMO-1850R1/480V/3P | 1 (3) | TMO-1850R1E3/480V/3P | 3/4 (2) | TMO-1850R1E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
| 80 | 3-3 | 78 7/8 (200) | 147 (67) | TMO-1880R1/240V/3P | 1 1/4 (3) | TMO-1880R1E3/240V/3P | 1 1/4(3) | TMO-1880R1E4/240V/3P | 1 1/2 (4) |
| 80 | 3-3 | 78 7/8 (200) | 147 (67) | TMO-1880R1/480V/3P | 1 (3) | TMO-1880R1E3/480V/3P | 3/4 (2) | TMO-1880R1E4/480V/3P | 1 1/2 (4) |
PDFs y Manuales