España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
MTS-Heaters
Resistencia de inmersión de acero inoxidable 1 pulg. NPT para agua de proceso
- Tapon roscado pasivado de acero inoxidable 1' NPT
- Elementos pasivados de acero inoxidable
- Alta densidad de potencia (64 a 86 W/in2)
- 0,75 a 3 kW
MTS-Heaters
Desde
€
786,61
Resumen del Producto
- Clasificaciones del alojamiento NEMA Tipo 1
- Tipo de alojamiento Uso general
- Factor de forma Inmersión del tapón roscado pasivado
- Número de elementos calefactores 1
- Número de fases 1
- Tipo de conexión al proceso NPT macho
- ID de serie MTS-Heaters
El calentador de inmersión para agua de proceso de la Serie OMEGALUX MTS está disponible para aplicaciones de agua de proceso.
ESPECIFICACIONES
Potencia: 0,75 a 3 kW
Alimentación: 120 y 240 V, 1 fase
Densidad de potencia: 64 a 86 W/in2
Tapón roscado: Tapón roscado pasivado de acero inoxidable 1 NPT
Carcasas: E1 uso general, NEMA 1 (IP00) o tipo E2 resistente a la humedad / resistente a explosiones.2

* Designar voltaje, es decir, “120” para 120 Vac o “240” para 240 Vac.
1 Los calentadores con carcasas de uso general están listados por UL y certificados por CSA.
2 Los calentadores con carcasas resistentes a la humedad/resistentes a explosiones están certificados por CSA NRTL/C y no están destinados para uso en áreas peligrosas.
ESPECIFICACIONES
Potencia: 0,75 a 3 kW
Alimentación: 120 y 240 V, 1 fase
Densidad de potencia: 64 a 86 W/in2
Tapón roscado: Tapón roscado pasivado de acero inoxidable 1 NPT
Carcasas: E1 uso general, NEMA 1 (IP00) o tipo E2 resistente a la humedad / resistente a explosiones.2

| kW | Voltios | W/in2 | N.º Elem. Calef. | Carcasa de uso general E11 | Carcasa resistente a humedad / resistente a explosiones E2.2 | |||
| Dim. B cm (in) | N.º de modelo | Peso kg (lb) | N.º de modelo | Peso kg (lb) | ||||
| 0.75 | 120 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
| 0.75 | 240 | 64 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-750/* | 0.9 (2) | MTS-750E2/* | 2.3 (5) |
| 1 | 120 | 85 | 1 | 16 (6 5/16 ) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
| 1 | 240 | 85 | 1 | 16 (6 5/16) | MTS-1000/* | 0.9 (2) | MTS-1000E2/* | 2.3 (5) |
| 1.25 | 120 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
| 1.25 | 240 | 83 | 1 | 20 (8 1/16) | MTS-1250/* | 0.9 (2) | MTS-1250E2/* | 2.3 (5) |
| 1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
| 1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5 (9 1/4) | MTS-1500/* | 0.9 (2) | MTS-1500E2/* | 2.3 (5) |
| 2 | 120 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
| 2 | 240 | 83 | 1 | 31 (12 1/4) | MTS-2000/* | 0.9 (2) | MTS-2000E2/* | 2.3 (5) |
| 2.5 | 120 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
| 2.5 | 240 | 79 | 1 | 41 (16 1/4) | MTS-2500/* | 0.9 (2) | MTS-2500E2/* | 2.3 (5) |
| 3 | 120 | 78 | 1 | 50 (19 7/8) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
| 3 | 240 | 78 | 1 | 50 (19 7/8 ) | MTS-3000/* | 1.4 (3) | MTS-3000E2/* | 2.7 (6) |
1 Los calentadores con carcasas de uso general están listados por UL y certificados por CSA.
2 Los calentadores con carcasas resistentes a la humedad/resistentes a explosiones están certificados por CSA NRTL/C y no están destinados para uso en áreas peligrosas.
PDFs y Manuales