Italia 800 906 907 | Internazionale +39 022 333 1521 | Benvenuti sul nostro nuovo sito web. Avete riscontrato un problema o un bug? Segnalatelo qui.
PX409-150GUSBH
0 to 150 psi, Gauge, USB, 1/4" NPT Male, Cable, (-40 to 185 °F)
Scegli una variante
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Ausgang
Drucktyp
Druck, max.
Druck, min.
Prozessanschlusstyp
basket.added.to.basket
Configurazione completata.
Si prega di aggiungere al carrello per mantenerla o uscire dalla configurazione
Si prega di aggiungere al carrello per mantenerla o uscire dalla configurazione
Impossibile salvare le configurazioni, fare clic sul pulsante Configura per ricominciare
Specifiche del prodotto
<< Vedi tutti i modelli di prodotto| Marca |
|
| Accuracy | ± 0.08 % |
| Accuracy Class | < 0.1% |
| Accuracy Detail | (CombinedLinearity,Hysteresis and Repeatability):± 0.08% BSL maximum Compound ranges calibrated only in positive direction |
| Additional Features 1 | None |
| Bandwidth | DC to 1 kHz |
| Burst Pressure | 4x Full Scale |
| Cable Length | 2 m |
| Druck, max. | 150 psi |
| Druck, min. | 0 psi |
| Drucktyp | Messgerät |
| Electrical Connection | Cable |
| Electrical Output | USB |
| Electrical Output Note | None |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Elektrischer Ausgang | USB |
| Enclosure Ratings | IP67 |
| Genauigkeit | ± 0.08 % |
| GrossWeightValue | 0.15 |
| Insulation Resistance | 100 MΩ @ 50 Vdc |
| Materials, Wetted | 316L Stainless Steel |
| Measurement Pressure Type | Gauge |
| Measurement Pressure, Max | 150 psi |
| Measurement Pressure, Min | 0 psi |
| Operating Temperature, Max | 85 °C |
| Operating Temperature, Min | -40 °C |
| Output Signal | Digital |
| Pressure Cycles | 1 million, minimum |
| Process Connection Size | 1/4 in |
| Process Connection Type | NPT Male |
| Proof Pressure | Up to 3000 psi |
| Prozessanschlusstyp | NPT-Außengewinde |
| Response Time | <1 ms |
| Series ID | PX409-Series |
| Shock | 50 g, 11 ms half-sine |
| Stability | ± 0.1% |
| Stability Note | Long Term Stability (1-Year): ± 0.1% FS typical |
| Vibration | 5-2000-5 Hz, 30 minute cycle,Curve L, Mil-Spec 810 figure 514-2-2, vertical and horizontal axis |
| Weight | 200 g |
| Paese di origine | United States |
| Vedi tutte le specifiche | |
PDF & Manuali
Software & Driver