| Aislamiento | Calibre AWG | Número de modelo | Tipo de conductor | Aislamiento | Temp. máx. | Tamaño nominal | Peso† lb/1000' |
| Conductor | General | °F | °C |
| Cerámico* | 14 | XC-J-14 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 1100 | 590 | .140 x .200 | 38 |
| 20 | XC-J-20 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 900 | 480 | .135 x .190 | 16 |
| 20 | XT-J-20 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 900 | 480 | .105 x .155 | 15 |
| 20 | XL-J-20 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 900 | 480 | .095 x .135 | 14 |
| 24 | XC-J-24 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 700 | 370 | .115 x .175 | 12 |
| 24 | XT-J-24 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 700 | 370 | .088 x .132 | 11 |
| 24 | XL-J-24 | Sólido | Cerámica Nextel | Cerámica Nextel | 700 | 370 | .078 x .116 | 10 |
Sílice* | 14 | XS-J-14 | Sólido | Sílice | Sílice | 1100 | 590 | .140 x .200 | 35 |
| 20 | XS-J-20 | Sólido | Sílice | Sílice | 900 | 480 | .105 x .155 | 12 |
| 24 | XS-J-24 | Sólido | Sílice | Sílice | 700 | 370 | .088 x .132 | 10 |
Vidrio de alta temperatura** | 20 | HH-J-20 | Sólido | Vidrio de alta temperatura | Vidrio de alta temperatura | 900 | 480 | .060 x .105 | 9 |
| 24 | HH-J-24 | Sólido | Vidrio de alta temperatura | Vidrio de alta temperatura | 700 | 370 | .055 x .090 | 5 |
| Vidrio | 14 | GG-J-14 | Sólido | Trenza de vidrio | Trenza de vidrio | 900 | 482 | .100 x .160 | 43 |
| 20 | GG-J-20 | Sólido | Trenza de vidrio | Trenza de vidrio | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
| 20 | GG-J-20S | 7 x 28 | Trenza de vidrio | Trenza de vidrio | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 |
| 24 | GG-J-24 | Sólido | Trenza de vidrio | Trenza de vidrio | 700 | 370 | .050 x .080 | 5 |
| 24 | GG-J-24S | 7 x 32 | Trenza de vidrio | Trenza de vidrio | 700 | 370 | .050 x .085 | 5 |
| 28 | GG-J-28 | Sólido | Envoltura de vidrio | Trenza de vidrio | 700 | 370 | .045 x .070 | 3 |
| 30 | GG-J-30 | Sólido | Envoltura de vidrio | Trenza de vidrio | 600 | 320 | .045 x .070 | 3 |
| 36 | GG-J-36 | Sólido | Envoltura de vidrio | Trenza de vidrio | 600 | 320 | .045 x .070 | 2 |
Vidrio con sobretrenza de acero inoxidable | 20 | GG-J-20-SB | Sólido | Vidrio | Trenza SS sobre vidrio | 900 | 482 | .090 x .120 | 14 |
| 20S | GG-J-20S-SB | 7 x 28 | Vidrio | Trenza SS sobre vidrio | 900 | 482 | .090 x .127 | 15 |
| 24 | GG-J-24-SB | Sólido | Vidrio | Trenza SS sobre vidrio | 900 | 482 | .085 x .117 | 11 |
| 24S | GG-J-24S-SB | 7 x 32 | Vidrio | Trenza SS sobre vidrio | 900 | 482 | .080 x .110 | 11 |
Cinta de polimida fusionada Kapton | 20 | KK-J-20 | Sólido | Cinta de polimida fusionada | Cinta de polimida fusionada | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
| 20S | KK-J-20S | 7 x 28 | Cinta de polimida fusionada | Cinta de polimida fusionada | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 |
| 24 | KK-J-24 | Sólido | Cinta de polimida fusionada | Cinta de polimida fusionada | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 |
| 24S | KK-J-24S | 7 x 32 | Cinta de polimida fusionada | Cinta de polimida fusionada | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 |
| 30 | KK-J-30 | Sólido | Cinta de polimida fusionada | Cinta de polimida fusionada | 500 | 260 | .040 x .055 | 5 |
PFA y Vidrio | 30 | TG-J-30 | Sólido | PFA | Trenza de vidrio | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
| 36 | TG-J-36 | Sólido | PFA | Trenza de vidrio | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 |
| 40 | TG-J-40 | Sólido | PFA | Trenza de vidrio | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 |
Neoflon PFA (Alto rendimiento) | 20 | TT-J-20 | Sólido | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
| 20 | TT-J-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 |
| 22 | TT-J-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 |
| 24 | TT-J-24 | Sólido | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .092 | 6 |
| 24 | TT-J-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 |
| 30 | TT-J-30†† | Sólido | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 |
| 36 | TT-J-36†† | Sólido | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 |
| 40 | TT-J-40†† | Sólido | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 |
Polímero PFA con conductores retorcidos y apantallados | 20 | TT-J-20-TWSH | Sólido | Polímero PFA | Polímero PFA y apantallamiento | 500 | 260 | .15 | 20 |
| 20S | TT-J-20S-TWSH | 7 x 28 | Polímero PFA | Polímero PFA y apantallamiento | 500 | 260 | .15 | 20 |
| 24 | TT-J-24-TWSH | Sólido | Polímero PFA | Polímero PFA y apantallamiento | 500 | 260 | .11 | 9 |
| 24S | TT-J-24S-TWSH | 7 x 32 | Polímero PFA | Polímero PFA y apantallamiento | 500 | 260 | .12 | 9 |
Neoflon FEP |
Read More
Read Less
Accesorios
accesorios
Thermocouple Wire Type J, Duplex Insulated
632,43 € / unidad
0 En stock
Thermocouple Wire - T Type, Duplex Insulated
453,90 € / unidad
0 En stock
es-ES
es_ES
Guardar configuración
|