España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
DP400S
Elegir una variante
Tipo de entrada
Añadido a su cesta de compras
Configuración completa.
Por favor, añádalo a la cesta para guardarlo o salga de la configuración.
Por favor, añádalo a la cesta para guardarlo o salga de la configuración.
Error al guardar configuraciones, haz clic en el botón Configurar para comenzar de nuevo
Especificaciones del Producto
<< Ver todos los modelos de producto| Marca |
|
| Alimentación Nota | Rango ampliado de alimentación 24..230 Vca/Vcc ± 15% 50/60 Hz |
| Altura | 1.8 in |
| Ancho | 3.7 in |
| Clasificaciones del alojamiento | IP54 |
| Conexión eléctrica | Terminal de tornillo extraíble |
| Consumo de energía | 8 VA |
| Detalle de salida | Salida analógica: Configurable como 0..20mA o 4..20mA, Resolución 16 bits +/-0,2% (F.s.), Salidas de relé: 2 relés, Contactos 2A - 250 Vca. Carga resistiva. |
| Dimensiones del recorte | 1,772 x 3,6 pulgadas |
| Factor de forma | 1/8 DIN |
| Frecuencia de muestreo | 1200 Hz |
| Humedad relativa | 35 ~ 95% HR (sin condensación) |
| ID de serie | DP400S-Series |
| Impedancia de entrada | >1 MΩ |
| Interfaz de datos | RS485 |
| Materiales | Policarbonato |
| Nota sobre calibración | Calibración con valor de muestreo de 2 puntos, Calibración en valor % de escala completa, Valor de calibración mV/V |
| Nota sobre la interfaz de datos | La conectividad en serie se basa en RS485 y el protocolo Modbus-RTU. |
| Nota sobre la pantalla | OLED gráfico retroiluminado 2,42’’ (DP400S), pantalla amarilla 128 x 64 píxeles |
| Número de entradas | 1 |
| Número de relés | 2 |
| Peso | 165 g |
| Resolución interna | 16 bits |
| Salida de control | Relé |
| Señal de salida | Corriente, voltaje |
| Temperatura de operación mínima | 0 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 40 °C |
| Tensión de alimentación | 24 a 230 VCA/VCC |
| Tipo de alimentación eléctrica | CA/CC |
| Tipo de entrada | voltaje |
| Tipo de medición | voltaje |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Valor del peso bruto | 0.54 |
| País de origen | Italy |
| Ver todas las especificaciones | |
PDFs y Manuales