España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
OM-CP-SHOCK-Series
Registradores de datos ambientales y de choque triaxial
- Tamaño compacto
- Choque en 3 ejes
- Temperatura, humedad, presión (solo OM-CP-ULTRASHOCK-A)
- Mediciones totalmente configurables
OM-CP-SHOCK-Series
Desde
€
872,05
Resumen del Producto
- Rango de aceleración ± 15 g, ± 100 g, ± 300 g
- Tipo de sensor acelerómetro MEMS
- Homologaciones CE
- Duración de la batería hasta 3 meses
- Tamaño y tipo de batería Li-ion
- Calibración Calibración digital mediante software y registrada automáticamente dentro del dispositivo
- Opción de calibración NIST
- Interfaz de datos USB
- Protección de datos Acceso mediante contraseña
- Clasificaciones del alojamiento IP64
- Respuesta de frecuencia >1000 Hz (15 g), >500 Hz (100 g, 300 g)
- Altura 86 mm
- Rango de humedad 0 a 95 % de humedad relativa sin condensación
- Longitud 43 mm
- Materiales Aluminio
- Memoria 3.593.358 Lecturas
- Nota sobre la memoria 3,593,358 lecturas (598,893 por canal, todos los canales en uso)
- Rango de milivoltios N/A
- Temperatura de operación, máx. 60 °C
- Temperatura de operación mínima -20 °C
- Tipo de presión N/A
- Tamaño de la conexión al proceso 1/4 pulgada
- Tipo de conexión al proceso N/A
- Grabación en tiempo real Puede utilizarse con PC para monitorizar y registrar datos en tiempo real con una tasa de muestreo de 1 segundo
- Frecuencia de muestreo 1024 Hz (1024 actualizaciones/segundo)
- ID de serie OM-CP-SHOCK-Series
- Software Versión de software estándar 4.2.15.0 o superior Versión de software segura 4.2.14.0 o superior, Windows XP SP3/7/8/10
- Modos de inicio Inicio retardado, Inicio inmediato
- Tipo de alimentación eléctrica Batería
- Exactitud temporal 10 segundos/mes
- Peso 227 g
- Ancho 33 mm
El OM-CP-ULTRASHOCK-A es un registrador de datos de choque / aceleración de 3 ejes con canales adicionales para temperatura, humedad y presión barométrica. Cada uno de los seis canales puede activarse o desactivarse según sea necesario. Desactivar canales proporcionará almacenamiento adicional para los canales habilitados. El OM-CP-SHOCK300 es un registrador de datos de choque / aceleración de 3 ejes. Cada uno de los tres canales puede activarse o desactivarse según sea necesario. Desactivar canales proporcionará almacenamiento adicional para los canales habilitados.
El OM-CP-ULTRASHOCK-A y el OM-CP-SHOCK300 están diseñados específicamente para documentar entornos dinámicos como vehículos en movimiento, camiones, contenedores, barcos, etc. El dispositivo también es valioso para caracterizar entornos como líneas de producción y ensamblaje de electrónica delicada, fabricación de circuitos integrados, comunicaciones y componentes informáticos.
El OM-CP-ULTRASHOCK-A y el OM-CP-SHOCK300 contienen dos acelerómetros separados para proporcionar alta sensibilidad y precisión hasta 15g o niveles superiores de monitoreo de choque hasta 300g. Se debe elegir uno de tres rangos operativos durante la configuración para una sesión de registro. Estos rangos son +/- 15g (acelerómetro de baja g), +/- 100g y +/- 300g (acelerómetro de alta g).
Especificaciones OM-CP-SHOCK300CHOQUE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Acelerómetro | Semiconductor MEMS | |||
| Rango de Aceleración (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Resolución de Aceleración (g) | 0.02 g | 0.05 g | 0.2 g | |
| Precisión Calibrada (g) | ±0.3 g | ±2.0 g | ±6.0 g | |
| Tasa de Muestreo | 1000 Hz | |||
| Respuesta de Frecuencia del Acelerómetro | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Tasa de Lectura | 1024 Hz a 5 minutos, seleccionable por software. | |||
Especificaciones OM-CP-ULTRASHOCK-A
TEMPERATURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Semiconductor | |||
| Rango | -20 °C a +60 °C | |||
| Resolución | 0.1 °C | |||
| Precisión | ±0.5 °C (+5 °C a +60 °C) | |||
| HUMEDAD | ||||
| Sensor | Polímero Capacitivo | |||
| Rango | 0 %RH a 95 %RH | |||
| Resolución | 0.1 %RH | |||
| Precisión Calibrada | ±3 %RH (±2 %RH típico a 25 °C) | |||
| Rango de Precisión Especificada | +20 °C a +40 °C 25 %RH a 75 %RH | |||
| PRESIÓN | ||||
| Sensor | Galga extensiométrica semiconductor | |||
| Rango | 100 mbar a 1300 mbar | |||
| Resolución | 0.05 mbar | |||
| Precisión Calibrada | ±1.5 mbar a 25 °C a 750 mbar | |||
| CHOQUE | ||||
| Tipo de Acelerómetro | Semiconductor MEMS | |||
| Rango de Aceleración (g) | ±15 g | ±100 g | ±300 g | |
| Resolución de Aceleración (g) | 0.02 g | 0.05 g | 0.2 g | |
| Precisión Calibrada (g) | ±0.3 g | ±2.0 g | ±6.0 g | |
| Tasa de Muestreo | 1000 Hz | |||
| Respuesta de Frecuencia del Acelerómetro | >1000 Hz (15 g) >500 Hz (100 g, 300 g) | |||
| Tasa de Lectura | 1024 Hz a 5 minutos para choque, seleccionable por software. Temperatura, presión y humedad muestreadas aproximadamente cada 2 segundos en intervalos inferiores a 2 segundos. De lo contrario, muestreadas a la tasa de lectura. | |||
GENERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Memoria | 3.593.358 lecturas (598.893 por canal, todos los canales en uso) | |||
| Modos de Inicio | Inicio inmediato programable por software o inicio con retardo, hasta 6 meses de antelación | |||
| Grabación en Tiempo Real | Puede usarse con PC para monitorizar y grabar datos en tiempo real a una tasa de muestreo de 1 segundo | |||
| Protección con Contraseña | Se puede programar una contraseña opcional en el dispositivo para restringir el acceso a las opciones de configuración. Los datos pueden leerse con la contraseña. | |||
| Calibración | Calibración digital mediante software | |||
| Fecha de Calibración | Registrada automáticamente en el dispositivo | |||
| Tipo de Batería | Batería interna de Ion de Litio, cargador incluido | |||
| Duración de la Batería | 90 días típico a 64Hz | |||
| Formato de Datos | Gravedades con fecha y hora (g y mg), temperatura (°C, °F, K, °R), humedad (%RH, mg/ml concentración de vapor de agua), presión (PSIA, inHg, mmHg, bar, atm, Torr, Pa, kPa, MPa) | |||
| Clasificación IP | IP64 | |||
| Precisión del Tiempo | 10 segundos/mes (a 0 °C a 50 °C) | |||
| Interfaz de Ordenador | Cable USB-C requerido (incluido) 1MBaud | |||
| Software Soportado | Windows XP SP3/7/8/10 | |||
| Compatibilidad de Software | Versión de Software Estándar 4.2.15.0 o posterior Versión de Software Seguro 4.2.14.0 o posterior | |||
| Entorno de Funcionamiento | -20 °C a +60 °C, 0 %RH a 95 %RH sin condensación | |||
| Dimensiones | 3.4 in x 1.7 in x 1.3 in (86 mm x 43 mm x 33 mm) | |||
| Peso | 8 oz (227 g) | |||
| Carcasa | Aluminio anodizado | |||
| Aprobaciones | Cumple CE Directiva EMC 2014/30/EU Directiva RoHS 2011/65/EU | |||
PDFs y Manuales
Software y Controladores