España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
DOH-10
Kit de medidor de oxígeno disuelto
Añadido a su cesta de compras
Configuración completa.
Por favor, añádalo a la cesta para guardarlo o salga de la configuración.
Por favor, añádalo a la cesta para guardarlo o salga de la configuración.
Error al guardar configuraciones, haz clic en el botón Configurar para comenzar de nuevo
Especificaciones del Producto
<< Ver todos los modelos de producto| Marca |
|
| Alimentación Nota | Pilas AAA x 3 uds / 9V AC/DC (Opción) |
| Altura | 175 mm |
| Ancho | 58 mm |
| Características adicionales 1 | El kit incluye medidor, electrodo DO, NaOH, pilas, estuche de transporte, 10 membranas, certificado de calibración. |
| Detalle de Exactitud | Precisión del electrodo de oxígeno disuelto: ±2% + 1 dígito |
| Diámetro de la sonda | 3.5 mm |
| Exactitud de la temperatura | ± 0.5 ℃ |
| ID de serie | DOH-10-Series-DO-Meter |
| Interfaz de datos | RS232 |
| Longitud | 32 mm |
| Longitud del cable | 3 m |
| Medición de la conductividad | N/A |
| Memoria | Congelar las lecturas de la pantalla. |
| Nota sobre calibración | Modos de calibración del oxígeno disuelto: 100 % saturado de aire |
| Nota sobre el tipo de sonda | Modos de calibración de oxígeno disuelto: 100 % saturado de aire, Cuerpo del electrodo de oxígeno disuelto: ABS, Tipo de sensor de oxígeno disuelto: Galvánico, Condición de flujo del electrodo de oxígeno disuelto: 0,3 mL/s |
| Nota sobre la resolución | Electrodo de oxígeno disuelto Resolución: 0,1 %, 0,1 mg/L |
| Rango de medición de ORP | N/A |
| Rango de medición de pH | N/A |
| Rango de oxígeno disuelto | 0 a 199,9 % (en saturación); 0,0 a 20,0 mg/L |
| Rango de salinidad | N/A |
| Rango de sólidos totales disueltos | N/A |
| Tamaño y tipo de batería | Alcalina AAA |
| Tarjeta de memoria | N/A |
| Temperatura de operación mínima | 0 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 90 °C |
| Tipo de medición | Oxígeno disuelto, temperatura |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Valor del peso bruto | 2.2 |
| País de origen | Taiwan |
| Ver todas las especificaciones | |
PDFs y Manuales