España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
SH-DH-FS-OV
Cuentas de cerámica (agujero único, agujero doble, ovaladas y espina de pescado)
- Aisladores de cuentas cerámicas
SH-DH-FS-OV
Desde
€
50,89
Resumen del Producto
- Temperatura mínima del proceso 0 °C
- ID de serie SH-DH-FS-OV
Agujero Redondo Único (SH)
Agujero Redondo Doble (DH)
Agujero Espina de Pescado (FS)
Agujero Oval Doble (OV)
*Todas las dimensiones indicadas son valores nominales únicamente. † Especificar Cantidad: 500 o 1000 piezas.
| Material/ Temp. maxima. | Modelo de Aislante | Usado con Tamaño de Cable AWG/Pulgada | Dimensión* | |
| Longitud mm (pulg.) | Diámetro Ext. mm (pulg.) | |||
| Mullita 1600°C (2910°F) | SH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 6.0 (1/4) |
| SH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 4.5 (3/16) | |
| SH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 3.0 (1/8) | |
| SH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 1.5 (1/16) | |
Agujero Redondo Doble (DH)
| Material/ Temp. maxima. | Modelo de Aislante | Usado con Tamaño de Cable AWG/Pulgada | Dimensión* | |
| Longitud mm (pulg.) | Diámetro Ext. mm (pulg.) | |||
| Mullita 1600°C (2910°F) | DH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 11.1 (7/16) |
| DH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 7.0 (9/32) | |
| DH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | |
| DH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 3.0 (1/8) | |
Agujero Espina de Pescado (FS)
| Material/ Temp. maxima. | Modelo de Aislante | Usado con Tamaño de Cable AWG/Pulgada | Dimensión* | |
| Longitud mm (pulg.) | Diámetro Ext. mm (pulg.) | |||
| Estatita 1200°C (2190°F) | FS-400-8-(†) | 8/0.128 | 10.2 (0.40) | 10.2 (0.40) |
| FS-330-10-(†) | 10/0.102 | 8.38 (0.33) | 8.38 (0.33) | |
| FS-260-8-(†) | 8/0.128 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
| FS-260-12-(†) | 12/0.081 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
| FS-200-14-(†) | 14/0.064 | 5.08 (0.20) | 5.08 (0.20) | |
| FS-170-18-(†) | 18/0.040 | 4.32 (0.17) | 4.32 (0.17) | |
| FS-125-20-(†) | 20/0.032 | 3.18 (0.13) | 3.18 (0.13) | |
| FS-110-20-(†) | 20/0.032 | 2.79 (0.11) | 2.79 (0.11) | |
Agujero Oval Doble (OV)
| Material/ Temp. maxima. | Modelo de Aislante | Usado con Tamaño de Cable AWG/Pulgada | Dimensión* | ||
| Longitud mm (pulg.) | Diámetro Ext. mm (pulg.) | Espesor mm (pulg.) | |||
| Mullita 1600°C (2910°F) | OV-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | 6.99 (0.275) |
| OV-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 8.0 (5/16) | 5.16 (0.203) | |
| OV-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.4 (11/64) | 3.0 (0.118) | |
PDFs y Manuales