España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
PHE1300-1400-2300-Series
Electrodos Alpha® Serie Rugerizados con Gel para pH y ORP
Modelos En Stock
- Vida útil de 16 meses
- Gran variedad disponible
- Electrodos para satisfacer muchas necesidades de aplicación
- Bajo coste, alto valor
PHE1300-1400-2300-Series
Desde
€
65,17
Modelos En Stock
Resumen del Producto
- Tamaño de la conexión al proceso N/A
- Tipo de conexión al proceso N/A
- Temperatura mínima del proceso 0 °C
- Tipo de sensor N/A
- ID de serie PHE1300-1400-2300-Series
- Tipo de sensor de temperatura N/A
| N.º de modelo BNC | N.º de modelo Estándar EE.UU. | Aplicación | Longitud de inserción mm (in) | Diámetro mm (in) | Rango de pH | Temp. °C ( °F) |
| PHE-1311 | PHE-1311-U | Uso general | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1411 | PHE-1411-U | Uso general para muestras que requieren doble unión | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1332 | PHE-1332-U | Tubos de ensayo | 150 (6) | 6 (.24) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1432 | PHE-1432-U | Tubos de ensayo para muestras que requieren doble unión | 150 (6) | 6 (.24) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1335 | PHE-1335-U | Tubos de ensayo extra largos (estilo desmontable mostrado) | 300 (12) | 6 (.24) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1471 | PHE-1471-U | Medición de superficies planas para muestras que requieren doble unión | 150 (6) | 12 (.47) | 0-14 | 0-100 (32-212) |
| PHE-2385 | PHE-2385-U | Punta resistente para pinchar carnes, quesos, frutas, cuero | 55 (2.2) | 8 (.31) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1317 | PHE-1317-U | Económico con protector removible y unión de PTFE | 110 (4.3) | 12 (.47) | 0-13 | 0-100 (32-212) |
| PHE-1417 | PHE-1417-U | Económico con doble unión de PTFE | 110 (4.3) | 12 (.47) | 0-12 | 0-80 (32-176) |
| PHE-1304 | PHE-1304-U | Económico | 90 (3.5) | 12.5 (.49) | 0-12 | 0-80 (32-176) |
| ORE-1311 | ORE-1311-U | ORP de uso general | 150 (6) | 12 (.47) | ±2000 mV | 0-100 (32-212) |
| ORE-1411 | ORE-1411-U | ORP de doble unión para iones que interfieren como zinc, cobre o sulfuro | 150 (6) | 12 (.47) | ±2000 mV | 0-100 (32-212) |
Por favor, descargue el archivo PDF para obtener las especificaciones completas y una lista completa de modelos disponibles.
PDFs y Manuales