United Kingdom 0800 488 488 | Intl +44 (0) 161 777 6611 | Welcome to our new website, found an issue or bug? Please report it here
Sanitary-DialTemps
3 in and 5 in Dial Sanitary Thermometer with 1 1/2 in Triclamp
Termómetro sanitario con esfera de 3 in y 5 in con Triclamp de 1 1/2 in- All 316/316L SS Wetted Parts
- All Welded Construction
- Easy to Calibrate Reset Screw
- Hermetically Sealed
Sanitary-DialTemps
From
€
439,62
Product Overview
- Accuracy ± 1 %
- Dial Depth 0.75 in
- Process Connection Size 1 1/2 in
- Process Connection Type Tri-Clamp
- Series ID Sanitary-DialTemps
- Stem Diameter 0.25 in
El termómetro bimetálico OMEGA está especialmente diseñado para inserción directa en aplicaciones de proceso cuando no se especifica un pozo termométrico estándar o el entorno del proceso no está expuesto a presión. El termómetro bimetálico es ideal para industrias de proceso.
| Fahrenheit | Celsius | Dual | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Div. | Rango | Div. | Rango | Div. |
| -40 a 160°F | 2° | -40 a 70°C | 1° | -40 a 160°F -40 a 70°C | 2° 1° |
| 25 a 125°F** | 1° | 0 a 50°C** | 1° | ||
| 0 a 200°F | 2° | 0 a 100°C | 2° | 25 a 125°F** -5 a 50°C | 1° 1° |
| 0 a 250°F | 2° | -20 a 120°C | 1° | ||
| 50 a 300°F | 2° | 0 a 150°C | 1° | 0 a 200°F -10 a 90°C | 2° 1° |
| 50 a 500°F | 5° | 0 a 250°C | 5° | ||
| 150 a 750°F | 10° | 50 a 400°C | 5° | 0 a 250°F -20 a 120°C | 2° 2° |
| ** longitud mínima de vástago 4'. | |||||
| 50 a 300°F 10 a 150°C | 2° 2° | ||||
| 50 a 500°F 10 a 260°C | 5° 5° | ||||
| 150 a 750°F 70 a 400°C | 10° 5° | ||||
PDFs & Manuals