France 0805 541 038 | Intl +31 01 57 32 48 17 | Bienvenue sur notre nouveau site web! Vous avez rencontré un problème ou un bug ? Veuillez le signaler ici.
OM-CP-TEMP1000IS-A2
Choisir une variante
Facteur de forme
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Autonomie de la batterie | jusqu'à 2 ans |
| Compatibilité logicielle | Windows XP SP3/7/8/10 |
| Diamètre | 0.97 in |
| Enregistrement en temps réel | Peut être utilisé avec un PC pour surveiller et enregistrer les données en temps réel |
| Facteur de forme | Portatif |
| Fonctions supplémentaires 1 | SGS, FM, sécurité intrinsèque |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 Hz (1 mise à jour/seconde) |
| Hauteur | 2.66 in |
| Humidité relative, max | 1 |
| Humidité relative, min | 0% |
| ID de série | OM-CP-TEMP1000IS-Lgr |
| Interface de données | USB |
| Longueur de la sonde | 1 in |
| Matériaux | Acier inoxydable 316 |
| Mesure de la température, max | 80 °C |
| Mesure de la température, min | -40 °C |
| Modes de démarrage | Départ différé réglable, Démarrage immédiat |
| Mémoire | 65536 |
| Nombre de mesures | 1 |
| Note sur la fréquence d'échantillonnage | 1 lecture par seconde à 1 toutes les 24 heures. |
| Poids | 60 g |
| Précision de l'humidité relative | ± 3 % HR |
| Précision de la température | ± 0,5 °C |
| Précision temporelle | 10 secondes / mois 0 °C à 50 °C |
| Remarque sur l'interface de données | Station d'accueil vers USB (vendue séparément) |
| Remarque sur le poids | Sonde de 1 pouce : 2,1 oz (60 g) Sonde de 2 pouces : 2,4 oz (68 g) Sonde de 5,25 pouces : 2,7 oz (76 g) Sonde de 7 pouces : 2,8 oz (78 g) |
| Remarque sur le type de capteur de température | Détecteur de température à résistance |
| Résolution de température | 0,01 °C |
| Taille et type de batterie | 3,6 V Li-ion |
| Température de fonctionnement, max | 80 °C |
| Température de fonctionnement, min | -40 °C |
| Type d'approvisionnement électrique | Batterie |
| Type de capteur de température | RTD |
| Type de mesure | Température |
| Valeur brute du poids | 0.31 |
| Échantillons, max | 650000 |
| Étalonnage | Étalonnage numérique via logiciel |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Logiciels & Pilotes