France 0805 541 038 | Intl +31 01 57 32 48 17 | Bienvenue sur notre nouveau site web! Vous avez rencontré un problème ou un bug ? Veuillez le signaler ici.
UHFS-09
Ultra-sensitive plate heat flux sensor
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Conductivité thermique | 0.2 W/(m-K) |
| ID de série | UHF-HFS-Series |
| Largeur de détection | 7.6 cm |
| Largeur du capteur | 9.2 cm |
| Longueur de détection | 6.8 cm |
| Longueur du capteur | 8.7 cm |
| Matériau d'encapsulation | Epoxy, Polyimide |
| Nombre de fils | 4 |
| Résistance thermique absolue | 1.25 K/W |
| Résistance thermique absolue HFS | None |
| Résistivité thermique | 1.25 K/W |
| Sensibilité nominale | 1500 mV/(W/cm2) |
| Surface totale du capteur | 80 cm² |
| Temps de réponse | None |
| Température maximale du processus | 120 °C |
| Température minimale du processus | -20 °C |
| Type de capteur de température | Thermopile |
| Valeur brute du poids | 0.52 |
| Zone de détection | 80 cm² |
| Échelle de flux thermique | ± 150 kW/m² |
| Épaisseur du capteur | 1.5 mm |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels