France 0805 541 038 | Intl +31 01 57 32 48 17 | Bienvenue sur notre nouveau site web! Vous avez rencontré un problème ou un bug ? Veuillez le signaler ici.
HH310-311
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | Une pile 9 V (incluse), adaptateur secteur 9 VCC 10 mA minimum |
| Autonomie de la batterie | 100 heures |
| Connexion électrique | Connecteur thermocouple mâle miniature |
| Diamètre de la fiche | 3,5 x 1,35 mm |
| Diamètre de la sonde | 15 mm |
| Fonctions supplémentaires 1 | Fonctions MIN/MAX/REL/HOLD, arrêt automatique |
| Hauteur | 186 mm |
| ID de série | HH310-311 |
| Interface de données | USB ; RS232 |
| Largeur | 64 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Longueur de la sonde | 190 mm |
| Nombre de canaux | 1 |
| Note sur la résolution de température | 0,1 (sauf T2 pour -200 > T2 > 200) |
| Poids | 320 g |
| Précision T2 | ± [0,5 % de la lecture ± 1°C (2°F)] |
| Précision de la température | ± 0,7 °C |
| Remarque concernant les dimensions de la sonde | 190 x 15 mm (7,5 x 0,6"), câble s'étire jusqu'à 1,5 m (5') |
| Remarque sur l'interface de données | RS232 : interface série 9600 bps, N, 8, 1 |
| Remarque sur la température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F), 0 à 80 % sans condensation |
| Remarque sur le poids | Environ 320 g (11,3 oz) |
| Résolution de température | 0,1 °C |
| Temps de réponse T1 | 40 s |
| Temps de réponse de l'humidité | 75 s |
| Température T2, max | 1370 °C |
| Température T2, min | -200 °C |
| Température de fonctionnement Remarque | 0 à 50°C (32 à 122°F), 0 à 90 % sans condensation T1 : -20 à 60 °C T2 : -200 À 1370 °C |
| Température de stockage, max | 60 °C |
| Température de stockage, min | -10 °C |
| Tension d'alimentation | 9 Vcc |
| Type d'approvisionnement électrique | CA ; batterie |
| Type de capteur de température | Thermocouple |
| Type de thermocouple | K |
| Échelle de mesure de la température, max | 60 °C |
| Échelle de mesure de la température, min | -20 °C |
| Voir toutes les spécifications | |