France 0805 541 038 | Intl +31 01 57 32 48 17 | Bienvenue sur notre nouveau site web! Vous avez rencontré un problème ou un bug ? Veuillez le signaler ici.
HH806AU
Wireless High Accuracy Data Logger/Thermometers
Choisir une variante
Interface de données
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter cet article au panier pour le conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Facteur de forme | Handheld |
| Fonctions supplémentaires 1 | MIN/MAX/REL/AVG/HOLD, Auto power off, Hi-Lo Limit alarm |
| Hauteur | 38 mm |
| Humidité de stockage, max | 0.8 |
| Humidité de stockage, min | 0 |
| ID de série | HH806 |
| Interface de données | USB |
| Largeur | 83 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Mesure de la température, max | 1767 °C |
| Mesure de la température, min | 0 °C |
| Mémoire | 16000 |
| Nombre de mesures | 2 |
| Précision de la température | ± 5 °C |
| Remarque sur la mémoire | 256 on demand + 16000 in logging mode |
| Remarque sur la précision de la température | Stated accuracy at 23°C ± 5°C, <75% RH Type K/J/T/E: ± (0.05% rdg + 0.3°C) -50 to 1372°C ± (0.05% rdg + 0.7°C) -50 to -210°C ± (0.05% rdg + 0.6°F) -58 to 2501°F ± (0.05% rdg + 1.4°F) -58 to -346°F Type N: ± (0.05% rdg + 0.8°C) -50 to 0°C ± (0.05% rdg + 0.4°C) 0 to 1300°C ± (0.05% rdg + 1.6°F) -58 to 32°F ± (0.05% rdg + 0.8°F) 32 to 2372°F Type R/S: ± (0.05% rdg + 2 0°C to 1767°C ± (0.05% rdg + 4 32°F to 3212°F |
| Remarque sur la température de stockage | -20 to 60°C (-4 to 140°F), 0 to 80% RH with battery removed |
| Taille et type de batterie | Alkaline AAA |
| Température de fonctionnement, max | 50 °C |
| Température de fonctionnement, min | 0 °C |
| Température de stockage, max | 60 °C |
| Température de stockage, min | -20 °C |
| Type d'affichage | LCD |
| Type d'approvisionnement électrique | Battery |
| Type de capteur de température | Thermocouple |
| Type de mesure | Temperature |
| Unités de mesure de l'affichage | °C, °F |
| Valeur brute du poids | 0.8 |
| Échantillons, max | 16000 |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Voir toutes les spécifications | |