1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
RH62
Stick Type Rugged Hygrometer & Transducer
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Battery Indication | A low battery indication is displayed when the battery voltage drops below the operating level |
| Battery life | 200 hr |
| Display Type | LCD |
| Display Type Note | 3½ digit liquid crystal display (LCD) with maximum reading of 1999. |
| Humidity Sensor | Electronic capacitance polymer film |
| Hysteresis | ± 1%RH |
| Length | 40 mm |
| Measurement Type | Relative Humidity, Temperature |
| Measuring Temperature Range, Max | 100 °C |
| Measuring Temperature Range, Min | -20 °C |
| Operating Temperature Note | 0°C to 50°C at <75% relative humidity |
| Relative Humidity Accuracy | ± 2.5% RH |
| Relative Humidity Accuracy Note | ± 2.5%RH (10% to 90%RH) ± 5%RH ( 90%RH) |
| Relative Humidity Resolution | 0.1%RH |
| Response Time | 60 sec |
| Sampling Rate | 2.5 Hz (2.5 updates/second) |
| Sensor Temperature Dependence | Negligible between 0°C to 50°C |
| Series ID | RH62 |
| Stability | ± 2%RH |
| Storage Temperature Note | -20°C to 60°C at <80% relative humidity. |
| Storage Temperature, Max | 60 °C |
| Storage Temperature, Min | -20 °C |
| Supply Voltage | 6 Vdc |
| Temperature Accuracy | ± 0.5 °C |
| Temperature Accuracy Note | ± 0.5°C 0°C to 50°C ± 1°C -20°C to 0°C, 50°C to 100°C |
| Temperature Coefficient | 0.1 times the applicable accuracy specification per °C from °C to 18°C and 28°C to 50°C |
| Temperature Resolution | 0.1 °C |
| Temperature Sensor Type | RTD |
| Temperature Sensor Type Note | RTD Pt385/1000 Ohm |
| Weight | 160 g |
| Weight Note | 160g (including probe and batteries) |
| Width | 44 mm |
| Voir toutes les spécifications | |