1-800-663-4209 | Welcome to our new website, found an issue or bug? Please report it here
OM-CP-OCTVOLT-32V-A2
X-Series - Registrador de Voltaje de 8 Canales Rango 32V
Added to Your Shopping Cart
Configuration complete.
Please add to cart to keep it or exit the configuration
Please add to cart to keep it or exit the configuration
Failed to Save Configurations, Click on Configure Button Start Again
Product Specs
<< See all Product Models| Brand |
|
| Alimentación Nota | 18 meses típico |
| Altura | 7.25 in |
| Ancho | 2.7 in |
| Características adicionales 1 | Calibración trazable a NIST |
| Coeficiente de temperatura | 25 ppm/°C |
| Conexión eléctrica | Terminal de tornillo extraíble |
| Detalle de Exactitud | Rango nominal a 25°C |
| Exactitud de calibración | ±0,02 V |
| Exactitud temporal | ±1 minuto/mes |
| Funcionalidad LED | 1 por canal y 2 LED de estado |
| Grabación en tiempo real | Puede usarse con PC para monitorizar y registrar datos en tiempo real |
| Homologaciones | CE, ROHS |
| Humedad relativa | 0 a 95% HR |
| ID de serie | OM-CP-XVoltage-Series |
| Impedancia de entrada | 125 kΩ |
| Interfaz de datos | USB |
| Longitud | 1.22 in |
| Materiales | Aluminio |
| Memoria | 349.354 lecturas |
| Modos de inicio | Pulsación de botón, Inicio retardado, Inicio inmediato |
| Nota sobre calibración | Calibración digital mediante software, registrada automáticamente dentro del dispositivo |
| Nota sobre la frecuencia de muestreo | 4 Hz a 1 lectura cada 24 horas |
| Nota sobre la memoria | 349,354 lecturas por canal |
| Número de canales | 8 |
| Peso | 368 g |
| Rango de medición de corriente | N/A |
| Rango de medición de voltaje | - 8 a 32 V |
| Rechazo de frecuencia | 50 a 60 Hz |
| Resolución | 0,004 mV |
| Señal de control de entrada | ± 32 V |
| Software | Windows XP SP3/7/8/10, versión estándar del software 4.2.19.0 o posterior, versión segura del software 4.2.18.0 o posterior |
| Suministrar alimentación | Batería de litio de 9 V |
| Temperatura de operación mínima | -20 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 60 °C |
| Tiempo de conversión | 150 ms |
| Tipo de alimentación eléctrica | Batería |
| Tipo de medición | Voltaje |
| Valor del peso bruto | 1.61 |
| Velocidad de transmisión | 460800 |
| Voltage Measurement Range | - 8 to 32 V |
| Voltaje de entrada | + 50 V |
| number-of-channels | 8 |
| Country of Origin | United States |
| See All Specs | |
PDFs & Manuals
Software & Drivers
Show Ratings & Reviews