Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
CDCN-961
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Caractéristiques nominales du boîtier | IP65, NEMA Type 4X |
| Constante de cellule | K = 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; électrode de conductivité : K=1,0 |
| Diamètre | 136 mm |
| Dimensions de la découpe | 93,5 x 93,5 mm |
| Détails de la sortie | 4 à 20 mA/600 Ω |
| Fréquence | 1 à 999 heures 1 à 999 secondes (Fréquence du temps de nettoyage) |
| Hauteur | 108 mm |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 95 % HR |
| ID de série | CDCN-961-Controller |
| Impédance | 600 Ω |
| Interface de données | RS485 |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur du câble | 5 m |
| Matériaux | Graphite |
| Mesure de la conductivité | 0,000 à 3,000 ; 30,00 ; 300,0 μS/cm |
| Nombre de relais | 3 |
| Norme CEM | EN 50081-1, EN 50082-1 |
| Plage de mesure de la résistivité | 0,3 à 30,0 MΩcm |
| Poids | 1650 g |
| Précision | ± 1 % |
| Précision de la température | ± 0,5 °C |
| Puissance électrique | 4 à 20 mA |
| Relais Remarque | 3 SPST/250V 1A, Bande d'hystérésis de contrôle : 0,1 à 10 % FS |
| Remarque sur l'étalonnage | Compensation de la résistance de ligne : 0,0 à 20,0 Ω |
| Remarque sur la plage de mesure | Conductivité : 0,000 à 3,000, 30,00, 300,0 μS/cm Résistivité : 0,3 à 30,0 MΩcm TDS : 0,000 à 3,000, 30,00, 300,0 ppm, Plage de test : 0 à 50,0 mS/cm |
| Résolution | 0,001/0,01/0,1 μS/cm |
| Résolution de température | 0,1 °C |
| Sorties relais | SPST |
| Température de fonctionnement, max | 50 °C |
| Température de fonctionnement, min | -10 °C |
| Température maximale du processus | -0.5 °C |
| Température minimale du processus | 130 °C |
| Tension d'alimentation | 220 Vca |
| Type d'affichage | Écran LCD |
| Type de capteur de température | RTD 1000 Ω |
| Valeur brute du poids | 3.41 |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Afficher les évaluations et les avis